| 12551 | 
		서울 노원구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		35인내외 | 
		5천만/2백만 | 
				1.5억 | 
		2025-09-19 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12127 | 
		서울 노원구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		30인전후 | 
		보증금5000만/월세220만 | 
				1억8천만 | 
		2025-09-17 | 
		[서울/주간보호/임대]  | 
		  | 
	
    	
		| 12500 | 
		서울 용산구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		30인전후 | 
		5천만/198만 | 
				1.8억 | 
		2025-09-14 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12063 | 
		서울 강북구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		9+9 | 
		6천/440만 | 
				1억6천만 | 
		2025-08-28 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 11835 | 
		서울 동대문구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		9 | 
		보증금5000만/월세220만 | 
				8500만 | 
		2025-08-17 | 
		[동대문구/공동생활가정/임대]★건평 60평★만실, 어르…  | 
		  | 
	
    	
		| 12305 | 
		서울 광진구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		9 | 
		5000/220 | 
				8500만 | 
		2025-08-15 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12041 | 
		서울 강북구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		27전후 | 
		1억/780만 | 
				1.5억 | 
		2025-08-13 | 
		【서울/공생3개/임대】★건평 200전후★공생3개 안정적…  | 
		  | 
	
    	
		| 11805 | 
		서울 광진구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		9 | 
		보증금5000만/월세220만 | 
				9000만 | 
		2025-08-12 | 
		★건평 60평이상 ★만실, 사택있음★아파트, …  | 
		  | 
	
    	
		| 12564 | 
		서울 서대문구 | 
		단독요양원 | 
		50인내외 | 
		44억 | 
				포함 | 
		2025-06-06 | 
		【서울시 / 단독요양원 /&…  | 
		  | 
	
    	
		| 12519 | 
		서울 강북구 | 
		단독요양원 | 
		50인내외 | 
		44억 | 
				포함 | 
		2025-05-31 | 
		【서울시 / 단독요양원 /&…  | 
		  | 
	
    	
		| 11719 | 
		서울 성북구 | 
		단독요양원 | 
		70인내외 | 
		70억 | 
				포함 | 
		2025-05-08 | 
		아주아주 잘 운영됩니다,   | 
		  | 
	
    	
		| 12773 | 
		서울 동대문구 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		100평 | 
		5천/300 | 
				무 | 
		2025-02-23 | 
		답십리동 주간보호했던 자리. 100평.  | 
		  | 
	
    	
		| 8744 | 
		서울 강북구 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		4억7천 | 
				1500 | 
		2020-03-04 | 
		차량무. 오랫동안 하셔서 인지도도 좋습니다.    | 
		  | 
	
    	
		| 8752 | 
		서울 서대문구 | 
		가정보육 | 
		19 | 
		5천 | 
				2천 | 
		2019-12-20 | 
		원생 100%!! 단지내 독점 차량무   | 
		  | 
	
    	
		| 6547 | 
		서울 은평구 | 
		가정보육 | 
		19 | 
		5000 | 
				4000 | 
		2019-09-23 | 
		아이들 항상 넘치는 대단지!! 깔끔하게 운영하셨어요~  | 
		  | 
	
    	
		| 10001 | 
		서울 동대문구 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		3000 | 
				2500 | 
		2019-03-04 | 
		차량무   | 
		  | 
	
    	
		| 3103 | 
		서울 중랑구 | 
		관리동 | 
		55 | 
		12억3천 | 
				포함 | 
		2018-08-31 | 
		   | 
		  | 
	
    	
		| 10013 | 
		서울 은평구 | 
		관리동 | 
		46 | 
		1억 | 
				7천 | 
		2018-08-30 | 
		잘됩니다. 시설 좋습니다.  | 
		  | 
	
    	
		| 1388 | 
		서울 중랑구 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		1억 | 
				5000 | 
		2018-07-22 | 
		대단지 아파트에 위치한 아주아주 아주 예쁜 가정어린이집…  | 
		  | 
	
    	
		| 4633 | 
		서울 성동구 | 
		가정보육 | 
		19 | 
		1억 | 
				2500 | 
		2018-07-22 | 
		급매.
원생 항상 차는 곳입니다.
차량 운행 없음.  | 
		  | 
	
    	
		| 551 | 
		서울 서대문구 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		7,000 | 
				5,000 | 
		2018-07-22 | 
		아파트 배후 주택가에 위치한 가정어린이집입니다. 평가인…  | 
		  | 
	
    	
		| 1600 | 
		서울 동대문구 | 
		가정보육 | 
		20이하 | 
		1억 | 
				6000 | 
		2018-07-22 | 
		단독 가정어린이집입니다.
 
평가인증완료!…  | 
		  | 
	
    	
		| 1531 | 
		서울 동대문구 | 
		가정보육 | 
		20이하 | 
		3000 | 
				6500 | 
		2018-07-22 | 
		동대문구 2000세대 이상 대단지 아파트 가정어린이집
…  | 
		  | 
	
    	
		| 357 | 
		서울 동대문구 | 
		가정보육 | 
		19이하 | 
		1억 | 
				5500 | 
		2018-07-22 | 
		강력추천 매물입니다.
 
2000세대 이상…  | 
		  | 
	
    	
		| 4038 | 
		서울 도봉구 | 
		가정보육 | 
		19 | 
		3000 | 
				4500 | 
		2018-07-22 | 
		원생 100% . 자가.  | 
		  | 
	
    	
		| 2505 | 
		서울 노원구 | 
		가정보육 | 
		17이하 | 
		2000 | 
				3500 | 
		2018-07-22 | 
		대단지 아파트에 위치한 아주 예쁜 가정어린이집입니다.
…  | 
		  | 
	
    	
		| 2898 | 
		서울 광진구 | 
		가정보육 | 
		19이하 | 
		4000 | 
				3000 | 
		2018-07-22 | 
		다세대및 빌라 밀집 주택가에 위치한 가정얼집!.
&n…  | 
		  |