
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11319 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 65억 | 25-04-30 | ![]() |
|
12924 | 서울 강북구 | 민간 | 100 | 1억/300 | 1억5천 | 25-04-29 | ![]() |
12923 | 경기 화성시 | 민간 | 120 | 2억/300 | 2000 | 25-04-29 | ![]() |
12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 25-04-29 | ![]() |
11616 | 경기 안성시 | 민간 | 120 | 15억5천 | 포함 | 25-04-28 | ![]() |
11476 | 수원시 영통구 | 관리동 | 40 | 2천/50 | 8000 | 25-04-28 | ![]() |
12484 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인 | 67억 | 포함 | 25-04-28 | ![]() |
12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 25-04-28 | ![]() |
12330 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인내외 | 52억 | 포함 | 25-04-26 | ![]() |
12150 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 43인전후 | 32억 | 포함 | 25-04-26 | ![]() |
12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 25-04-25 | ![]() |
11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 25-04-24 | ![]() |
11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 25-04-23 | ![]() |
12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 25-04-23 | ![]() |
12922 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 75억 | 포함 | 25-04-22 | ![]() |

인가: 100이하 명
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 65억
권리금:
금액: 65억

인가: 29인+사택 명
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
인가: 50인전후 명
지역: 인천 계양구
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
인가: 35 명
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 27억5천
권리금: 포함
금액: 27억5천
인가: 65전후 명
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 38억
권리금: 포함
금액: 38억
인가: 60인전후 명
지역: 경기 오산시
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
인가: 21 명
지역: 경기 부천시
권리금: 포함
금액: 12억
권리금: 포함
금액: 12억
인가: 22 명
지역: 안산시 단원구
권리금: 포함
금액: 8억
권리금: 포함
금액: 8억
인가: 99 명
지역: 인천 서구
권리금: 포함
금액: 42억
권리금: 포함
금액: 42억
인가: 50인전후 명
지역: 인천 연수구
권리금: 무
금액: 18억
권리금: 무
금액: 18억
인가: 25 명
지역: 경기 화성시
권리금: 없음
금액: 14억5천
권리금: 없음
금액: 14억5천
인가: 25인이하 명
지역: 경기 용인시
권리금: 2억
금액: 5억5천
권리금: 2억
금액: 5억5천