
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13180 | 충남 아산시 | 관리동 | 32 | 1000/62 | 1000 | 26-03-20 | ![]() |
| 12885 | 경기 평택시 | 관리동 | 43 | 4천/100 | 5500 | 26-03-18 | ![]() |
| 13008 | 경기 오산시 | 관리동 | 30 | 500/50 | 6000 | 26-03-15 | ![]() |
| 12592 | 경기 오산시 | 관리동 | 20 | 1000/10 | 800 | 26-03-14 | ![]() |
| 13173 | 경기 광주시 | 민간 | 120 | 17억 | 포함 | 26-03-10 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11169 | 경기 오산시 | 가정보육 | 20 | 6억/매매 | 1000 | 26-03-23 | ![]() |
| 11683 | 경기 여주시 | 가정보육 | 20 | 1000/70 | 2500 | 26-03-23 | ![]() |
| 12893 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 20 | 6억 | 4천 | 26-03-21 | ![]() |
| 12894 | 용인시 기흥구 | 가정보육 | 20 | 5천/140 | 4천 | 26-03-21 | ![]() |

주간보호/공·생 9 명 인가
지역: 경기 부천시
권리금: 7천
금액: 3천/185
권리금: 7천
금액: 3천/185
주간보호/공·생 9 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 9천
금액: 2천/130
권리금: 9천
금액: 2천/130
상가요양원 60인전후 명 인가
지역: 경기 오산시
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
상가요양원 21 명 인가
지역: 경기 부천시
권리금: 포함
금액: 12억
권리금: 포함
금액: 12억
상가요양원 22 명 인가
지역: 안산시 단원구
권리금: 포함
금액: 8억
권리금: 포함
금액: 8억
주간보호/공·생 25전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천
금액: 2천/140
권리금: 8천
금액: 2천/140
단독요양원 45 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 포함
금액: 33억
권리금: 포함
금액: 33억



















