
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12717 | 인천 부평구 | 관리동 | 42 | 2천/100 | 7천 | 25-12-08 | ![]() |
| 12728 | 경기 화성시 | 민간 | 49 | 5천/165 | 문의 | 25-12-08 | ![]() |
| 11577 | 경기 화성시 | 민간 | 250 | 33억 | 포함 | 25-12-07 | ![]() |
| 12722 | 경기 오산시 | 민간 | 80 | 1억/300 | 없음 | 25-12-05 | ![]() |
| 12709 | 경기 광주시 | 민간 | 115 | 15억 | 포함 | 25-12-04 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9932 | 경기 성남시 | 가정보육 | 20 | 2500/115 | 3700 | 25-12-06 | ![]() |
| 12721 | 경기 군포시 | 가정보육 | 20 | 1억/140 | 1500 | 25-12-05 | ![]() |
| 13019 | 경기 평택시 | 가정보육 | 20 | 2000/120 | 1000 | 25-11-28 | ![]() |
| 9964 | 경기 화성시 | 가정보육 | 20 | 3억6천5백 | 포함 | 25-11-27 | ![]() |

주간보호/공·생 32 명 인가
지역: 경기 이천시
권리금: 6500
금액: 3천/250
권리금: 6500
금액: 3천/250
단독요양원 70 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 10억
금액: 60억
권리금: 10억
금액: 60억
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
주간보호/공·생 35인이내 명 인가
지역: 부천시 오정구
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억



















