
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12606 | 용인시 처인구 | 민간 | 95 | 10억 | 무 | 26-06-20 | ![]() |
| 11349 | 경기 수원시 | 민간 | 110 | 4억/330 | 무권리 | 26-06-20 | ![]() |
| 10486 | 경기 광주시 | 민간 | 120 | 14억5천 | 2억 | 26-06-19 | ![]() |
| 10363 | 인천 미추홀구 | 민간 | 90 | 2억/350 | 5천 | 26-06-19 | ![]() |
| 10400 | 부천시 오정구 | 민간 | 70 | 2억/220 | 3천 | 26-06-18 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13020 | 경기 부천시 | 가정보육 | 18 | 3000/130 | 1200 | 26-06-21 | ![]() |
| 13018 | 인천 미추홀구 | 가정보육 | 19 | 3천/140 | 26-06-18 | ![]() |
|
| 13222 | 경기 안양시 | 가정보육 | 19 | 8억 | 1000 | 26-06-13 | ![]() |
| 12997 | 천안시 전체 | 가정보육 | 19 | 3억9000 | 3500 | 26-06-10 | ![]() |

단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
상가요양원 18 명 인가
지역: 인천 중구
권리금: 없음
금액: 6억7천
권리금: 없음
금액: 6억7천
상가요양원 39 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250



















