
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12771 | 경기 화성시 | 관리동 | 29 | 1000/60 | 6500 | 26-01-20 | ![]() |
| 12772 | 충남 아산시 | 민간 | 290 | 27억 | 포함 | 26-01-20 | ![]() |
| 2257 | 천안시 전체 | 민간 | 130 | 14억 | 포함 | 26-01-19 | ![]() |
| 11721 | 천안시 전체 | 민간 | 110 | 1억/200 | 없음. | 26-01-18 | ![]() |
| 12820 | 경기 안산시 | 민간 | 97 | 1억5천/350 | 2500 | 26-01-17 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10710 | 인천 부평구 | 가정보육 | 19 | 3억2천 | 1500 | 26-01-20 | ![]() |
| 12856 | 경기 평택시 | 가정보육 | 19 | 3억2천 | 1500 | 26-01-17 | ![]() |
| 5045 | 천안시 전체 | 가정보육 | 20 | 3억6000 | 1000 | 26-01-16 | ![]() |
| 13065 | 천안시 전체 | 가정보육 | 19 | 2000/100 | 800 | 26-01-16 | ![]() |

주간보호/공·생 25 명 인가
지역: 경기 고양시
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
단독요양원 72 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 45억5천
권리금: 포함
금액: 45억5천
주간보호/공·생 9 명 인가
지역: 인천 부평구
권리금: 6500
금액: 4500/200
권리금: 6500
금액: 4500/200
단독요양원 80인전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 포함
금액: 48억
권리금: 포함
금액: 48억
상가요양원 29이하 명 인가
지역: 인천 중구
권리금: 포함
금액: 13억
권리금: 포함
금액: 13억
단독요양원 99 명 인가
지역: 인천 서구
권리금: 포함
금액: 40억
권리금: 포함
금액: 40억
상가요양원 24 명 인가
지역: 경기 안산시
권리금: 포함
금액: 10억
권리금: 포함
금액: 10억




















