
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11397 | 경기 안양시 | 민간 | 많음 | 60억 | 포함 | 25-12-23 | ![]() |
| 13083 | 경기 안양시 | 민간 | 170 | 3억/550 | 5천 | 25-12-22 | ![]() |
| 12736 | 인천 부평구 | 민간 | 49 | 7억 | 포함 | 25-12-22 | ![]() |
| 13008 | 경기 오산시 | 관리동 | 30 | 500/50 | 5000 | 25-12-20 | ![]() |
| 12734 | 인천 연수구 | 관리동 | 25 | 1000/60 | 3300 | 25-12-20 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13084 | 경기 용인시 | 가정보육 | 20 | 3000/150 | 1500 | 25-12-22 | ![]() |
| 10300 | 경기 평택시 | 가정보육 | 15 | 1억7천 | 포함 | 25-12-19 | ![]() |
| 13079 | 경기 평택시 | 가정보육 | 20 | 3000/100 | 500 | 25-12-18 | ![]() |
| 13077 | 경기 수원시 | 가정보육 | 20 | 4000/90 | 1800 | 25-12-18 | ![]() |

상가요양원 50인내외 명 인가
지역: 인천 연수구
권리금: 포함
금액: 26억
권리금: 포함
금액: 26억
주간보호/공·생 32 명 인가
지역: 경기 이천시
권리금: 6500
금액: 3천/250
권리금: 6500
금액: 3천/250
단독요양원 70 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 10억
금액: 60억
권리금: 10억
금액: 60억
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
주간보호/공·생 35인이내 명 인가
지역: 부천시 오정구
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민



















