
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12781 | 천안시 전체 | 민간 | 100 | 2억/300 | 없음 | 25-11-07 | ![]() |
| 11558 | 경기 오산시 | 민간 | 140 | 18억 | 없음 | 25-11-06 | ![]() |
| 13044 | 경기 안양시 | 민간 | 130 | 2억/350 | 3천(소멸성) | 25-11-06 | ![]() |
| 13043 | 경기 시흥시 | 민간 | 200명전후 | 24억 | 2억 | 25-11-06 | ![]() |
| 12679 | 경기 평택시 | 관리동 | 35 | 1500/20 | 1500 | 25-11-06 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11362 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 7/16 | 2000/80 | 500 | 25-11-07 | ![]() |
| 13042 | 충남 아산시 | 가정보육 | 19 | 2000/90 | 2천 | 25-11-05 | ![]() |
| 13040 | 경기 용인시 | 가정보육 | 20 | 3천/140 | 3000 | 25-11-04 | ![]() |
| 13019 | 경기 평택시 | 가정보육 | 20 | 2000/120 | 1000 | 25-11-03 | ![]() |

주간보호/공·생 32 명 인가
지역: 경기 이천시
권리금: 7000
금액: 3천/250
권리금: 7000
금액: 3천/250
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
주간보호/공·생 35인이내 명 인가
지역: 부천시 오정구
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억



















