
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13168 | 경기 부천시 | 민간 | 70 | 7억 | 1억 | 26-03-07 | ![]() |
| 12872 | 천안시 전체 | 민간 | 85 | 3천/180 | 없음 | 26-03-07 | ![]() |
| 13167 | 경기 용인시 | 관리동 | 39 | 1500/70 | 2500 | 26-03-05 | ![]() |
| 10830 | 전북 익산시 | 관리동 | 122 | 1억7천/100 | 3천 | 26-03-05 | ![]() |
| 9700 | 수원시 장안구 | 민간 | 35 | 3천/150 | 1500 | 26-02-25 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10917 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 2000/85 | 3000 | 26-03-07 | ![]() |
| 10809 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 16 | 5억5천 | 협의 | 26-03-02 | ![]() |
| 11419 | 용인시 처인구 | 가정보육 | 20 | 3억 | 1000 | 26-03-01 | ![]() |
| 13162 | 경기 화성시 | 가정보육 | 18 | 5천/150 | 1500 | 26-02-28 | ![]() |

주간보호/공·생 25전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천
금액: 2천/140
권리금: 8천
금액: 2천/140
단독요양원 45 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 포함
금액: 33억
권리금: 포함
금액: 33억
주간보호/공·생 25 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 4000
금액: 2000/120
권리금: 4000
금액: 2000/120
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 1억
금액: 24억
권리금: 1억
금액: 24억
주간보호/공·생 25 명 인가
지역: 경기 고양시
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
단독요양원 72 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 45억5천
권리금: 포함
금액: 45억5천
주간보호/공·생 9 명 인가
지역: 인천 부평구
권리금: 6500
금액: 4500/200
권리금: 6500
금액: 4500/200



















