
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12992 | 인천 동구 | 관리동 | 33 | 6000/35 | 2000 | 25-09-03 | ![]() |
12991 | 경기 광주시 | 민간 | 100 | 22억 | 포함 | 25-09-01 | ![]() |
12990 | 경기 화성시 | 관리동 | 22 | 1000/32 | 500 | 25-08-29 | ![]() |
12741 | 경기 수원시 | 관리동 | 39 | 2000/70 | 1억2천 | 25-08-21 | ![]() |
12891 | 경기 수원시 | 관리동 | 45 | 1000/40 | 7500 | 25-08-21 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12989 | 천안시 전체 | 가정보육 | 20 | 2000/130 | 3백 | 25-08-23 | ![]() |
12986 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 3000/100 | 3000 | 25-08-22 | ![]() |
12962 | 경기 화성시 | 가정보육 | 20 | 5천/130 | 1000 | 25-08-21 | ![]() |
12974 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5000/140 | 4000 | 25-08-19 | ![]() |

주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
단독요양원 29인+사택 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250