
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13002 | 경기 안산시 | 민간 | 110 | 12억 | 포함 | 25-09-16 | ![]() |
13000 | 경기 화성시 | 민간 | 85 | 1억5천/250 | 8천 | 25-09-15 | ![]() |
12601 | 경기 화성시 | 관리동 | 30 | 5백/50 | 3000 | 25-09-15 | ![]() |
12995 | 세종 세종 | 관리동 | 35 | 2000/45 | 3000 | 25-09-09 | ![]() |
12992 | 인천 동구 | 관리동 | 33 | 6000/35 | 2000 | 25-09-03 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12969 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 2000/100 | 2600 | 25-09-15 | ![]() |
13001 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5천/170 | 5500 | 25-09-15 | ![]() |
6987 | 경기 안양시 | 가정보육 | 20 | 3000/80 | 1000 | 25-09-15 | ![]() |
12997 | 천안시 전체 | 가정보육 | 19 | 3억9천 | 3000 | 25-09-15 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11940 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 33인전후 | 보증금3000만/월세150만 | 2억5천만 | 25-09-15 | ![]() |
11812 | 경기 성남시 | 주야간보호/공동생활가정 | 37명전후 | 보증금5000만/월세250만 | 2.2억 | 25-09-15 | ![]() |
12500 | 서울 용산구 | 주야간보호/공동생활가정 | 30인전후 | 5천만/198만 | 1.8억 | 25-09-14 | ![]() |
11839 | 인천 연수구 | 주야간보호/공동생활가정 | 30미만 | 보증금2000만/월세170만 | 1억3천만 | 25-09-14 | ![]() |
11504 | 충북 충주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 6억5천 | 포함 | 25-09-13 | ![]() |

주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
단독요양원 29인+사택 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250