
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10364 | 인천 미추홀구 | 관리동 | 26 | 1000/100 | 5천 | 25-06-29 | ![]() |
12956 | 경기 남양주시 | 민간 | 99 | 17억/매매 | 포함 | 25-06-26 | ![]() |
12955 | 경기 수원시 | 민간 | 42 | 3000/220 | 3700 | 25-06-25 | ![]() |
12651 | 경기 용인시 | 민간 | 90 | 6천/300 | 1억2천 | 25-06-24 | ![]() |
12954 | 경기 용인시 | 관리동 | 22 | 1000/25 | 1000 | 25-06-23 | ![]() |
12779 | 충남 아산시 | 민간 | 150 | 17억 | 포함 | 25-06-23 | ![]() |
12953 | 경기 부천시 | 민간 | 70 | 10억 | 1억 | 25-06-18 | ![]() |
12952 | 경기 부천시 | 민간 | 90 | 12억5천 | 없음 | 25-06-18 | ![]() |
12951 | 경기 부천시 | 민간 | 90 | 7천/200 | 없음 | 25-06-18 | ![]() |
12949 | 인천 서구 | 민간 | 120 | 15억 | 2억 | 25-06-17 | ![]() |
11277 | 경기 용인시 | 민간 | 30 | 2천/150 | 2천 | 25-06-17 | ![]() |
12946 | 경기 화성시 | 관리동 | 33 | 1000/60 | 2500 | 25-06-17 | ![]() |
12945 | 경기 김포시 | 민간 | 50 | 5천/198 | 7000 | 25-06-17 | ![]() |
12655 | 경기 의왕시 | 관리동 | 30 | 2천/50 | 6000 | 25-06-17 | ![]() |
12758 | 경기 용인시 | 관리동 | 23 | 1000/35 | 4500 | 25-06-16 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10326 | 경기 평택시 | 가정보육 | 28 | 500/50 | 2800 | 25-06-30 | ![]() |
9603 | 경기 안산시 | 가정보육 | 20 | 2000/90 | 600 | 25-06-27 | ![]() |
9909 | 인천 미추홀구 | 가정보육 | 19 | 3000/85 | 3000 | 25-06-25 | ![]() |
12602 | 경기 성남시 | 가정보육 | 20 | 6천/195 | 2천 | 25-06-23 | ![]() |
11055 | 경기 의왕시 | 가정보육 | 20 | 5000/80 | 1000 | 25-06-22 | ![]() |
12600 | 수원시 권선구 | 가정보육 | 20 | 1억1600/70 | 2800 | 25-06-22 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 25-07-01 | ![]() |
12037 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 25-07-01 | ![]() |
11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 25-06-30 | ![]() |
||
11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 25-06-29 | ![]() |
|
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 25-06-28 | ![]() |
12604 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 62 | 50억 | 포함 | 25-06-28 | ![]() |
11826 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 49인 | 28억 | 포함 | 25-06-27 | ![]() |
12313 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 25-06-26 | ![]() |
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 25-06-26 | ![]() |
12118 | 서울 마포구 | 단독요양원 | 50인전후 | 50억 | 포함 | 25-06-25 | ![]() |
12166 | 인천 중구 | 단독요양원 | 200인내외 | 85억 | 포함 | 25-06-24 | ![]() |
12158 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 100인이상 | 66억 | 협의 | 25-06-24 | ![]() |
11791 | 경기 부천시 | 상가요양원 | 35인 | 20억 | 포함 | 25-06-20 | ![]() |
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 25-06-13 | ![]() |
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 25-06-13 | ![]() |

단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
단독요양원 29인+사택 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 50인전후 명 인가
지역: 인천 계양구
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 27억5천
권리금: 포함
금액: 27억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 38억
권리금: 포함
금액: 38억