
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11694 | 안산시 상록구 | 민간 | 75 | 8억3천 | 포함 | 25-10-20 | ![]() |
8644 | 경기 광주시 | 민간 | 190 | 3억/800 | 5천 | 25-10-20 | ![]() |
9688 | 인천 서구 | 민간 | 95 | 12억 | 포함 | 25-10-19 | ![]() |
11351 | 경기 부천시 | 민간 | 49 | 8억 | 25-10-19 | ![]() |
|
13023 | 경기 화성시 | 관리동 | 39 | 1500/60 | 5000 | 25-10-18 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11386 | 경기 안양시 | 가정보육 | 20 | 1000/45 | 5500 | 25-10-15 | ![]() |
13019 | 경기 평택시 | 가정보육 | 20 | 2000/120 | 1000 | 25-10-13 | ![]() |
13020 | 경기 부천시 | 가정보육 | 18 | 3000/130 | 1200 | 25-10-13 | ![]() |
13018 | 인천 미추홀구 | 가정보육 | 19 | 3천/140 | 25-10-10 | ![]() |

단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
주간보호/공·생 35인이내 명 인가
지역: 부천시 오정구
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
권리금: 2억
금액: 5천만/280만
주간보호/공·생 공생+공생 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
권리금: 8천만
금액: 5천만/320민
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억