매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2025-06-28 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… ![]() |
![]() |
12956 | 경기 남양주시 | 민간 | 99 | 17억/매매 | 포함 | 2025-06-26 | 현원 100%. 항상 잘되는 어린이집. ![]() |
![]() |
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 2025-06-26 | ![]() |
|
9587 | 경기 양주시 | 가정보육 | 20 | 3천 | 500 | 2025-06-21 | 양주 덕정 가정어린이집입니다.현원 60% 연락주세요~ | ![]() |
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12943 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 75억 | 포함 | 2025-06-12 | 아주 좋은 요양시설입니다. 전화주세요. ![]() ![]() |
![]() |
12577 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인내외 | 43억 | 포함 | 2025-06-09 | [양주/단독요양원/매매]★건평 620평★99인내외 신축… | ![]() |
12566 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-06-07 | 【남양주시 / 단독요양원 /… | ![]() |
12563 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 29인 | 1억/5백만 | 2.2억 | 2025-06-06 | 【 의정부시 / 상가요양원 … | ![]() |
12559 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 25인이하 | 11억 | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() |
|
12304 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 80인내외 | 56억 | 포함 | 2025-05-29 | ![]() |
|
12509 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-22 | ![]() |
|
12558 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-19 | ![]() |
|
12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 2025-05-14 | ![]() |
|
12172 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-10 | ![]() |
|
11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |
12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-04-25 | ![]() |
|
11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 2025-04-24 | [남양주/상가요양원/매매]★시내한복판★초 역세권 위치 … | ![]() |
11622 | 경기 의정부시 | 가정보육 | 3000/95 | 5백 | 2025-04-13 | 사정상 급메. 권리 저렴 ![]() ![]() |
![]() |
|
12198 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
12549 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
12458 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-03-28 | 【 의정부시 / 단독요양원&… | ![]() |
11599 | 경기 의정부시 | 관리동 | 60 | 8천/200 | 3천 | 2025-03-16 | 대표자변경 가능. 건강상 이유로 내놓습니다./ … ![]() |
![]() |
11824 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99명전후 | 50억 | 포함 | 2025-03-12 | [의정부/단독요양원/매매]★항시 만실 운영★5년미만 신… | ![]() |
12385 | 경기 포천시 | 상가요양원 | 35전 | 15억 | 포함 | 2025-02-26 | 【포천/상가요양원/매매 】★건평 200전후★항… | ![]() |
12824 | 경기 남양주시 | 민간 | 50 | 5천/240 | 6천 | 2025-02-08 | 좋습니다. ![]() |
![]() |
12823 | 경기 남양주시 | 민간 | 200이하 | 3억/1000 | 6000 | 2025-01-31 | 잘됩니다. ![]() |
![]() |
12370 | 경기 동두천시 | 단독요양원 | 50인내외 | 27억 | 포함 | 2025-01-14 | ![]() |