매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12557 | 경기 남양주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 3천만/300만 | 협의 | 2025-08-17 | ![]() |
![]() |
12056 | 경기 남양주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 3천/300만 | 협의 | 2025-08-11 | ![]() |
|
12113 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 35전 | 20억 | 협의 | 2025-08-10 | [남양주/상가요양원/매매]★건평 200전후★만실운영!★… | ![]() |
12048 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-08-10 | ![]() |
|
11936 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억 | 포함 | 2025-08-08 | ★건평 300평★아파트 단독주거밀집★지역중심 대로변★리… | ![]() |
12092 | 경기 포천시 | 상가요양원 | 35인전 | 15억 | 포함 | 2025-08-05 | 【포천/상가요양원/매매 】★건평 200전후★항… | ![]() |
12119 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 35인전후 | 16억5천만 | 포함 | 2025-08-05 | ★항상 만실, 어르신 대기수요 넘침★시설, 인테리어 최… | ![]() |
11949 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 55인전후 | 28억 | 협의 | 2025-08-04 | ★항시 만실 운영★대지 500평이상/… | ![]() |
10735 | 경기 남양주시 | 관리동 | 26 | 1000/50 | 6500 | 2025-07-28 | 새아파트. 원생100%.차량무. ![]() |
![]() |
11704 | 경기 포천시 | 가정보육 | 30 | 1000/50 | 2000 | 2025-07-23 | 잘 안나오는 지역입니다. ![]() |
![]() |
11643 | 경기 남양주시 | 관리동 | 39 | 2000/60 | 1000 | 2025-07-20 | 싸게드립니다. 아파트내 가정어린이집은 잘 운영됩니다. … ![]() |
![]() |
11286 | 경기 양주시 | 관리동 | 70 | 2000/100 | 1억 | 2025-07-18 | 좋습니다. 전화주세요 ![]() |
![]() |
12959 | 경기 의정부시 | 민간 | 60 | 8천/200 | 3천 | 2025-07-02 | 대표자변경 가능. 건강상 이유로 내놓습니다./ … ![]() |
![]() |
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2025-06-28 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… ![]() |
![]() |
12956 | 경기 남양주시 | 민간 | 99 | 17억/매매 | 포함 | 2025-06-26 | 현원 100%. 항상 잘되는 어린이집. ![]() |
![]() |
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 2025-06-26 | ![]() |
|
9587 | 경기 양주시 | 가정보육 | 20 | 3천 | 500 | 2025-06-21 | 양주 덕정 가정어린이집입니다.현원 60% 연락주세요~ | ![]() |
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12943 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 75억 | 포함 | 2025-06-12 | 아주 좋은 요양시설입니다. 전화주세요. ![]() ![]() |
![]() |
12577 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인내외 | 43억 | 포함 | 2025-06-09 | [양주/단독요양원/매매]★건평 620평★99인내외 신축… | ![]() |
12566 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-06-07 | 【남양주시 / 단독요양원 /… | ![]() |
12563 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 29인 | 1억/5백만 | 2.2억 | 2025-06-06 | 【 의정부시 / 상가요양원 … | ![]() |
12559 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 25인이하 | 11억 | 2025-06-03 | ![]() ![]() |
![]() |
|
12304 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 80인내외 | 56억 | 포함 | 2025-05-29 | ![]() |
|
12509 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-22 | ![]() |
|
12558 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-19 | ![]() |
|
12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 2025-05-14 | ![]() |
|
12172 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-10 | ![]() |
|
11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |