| 13039 | 
		경기 오산시 | 
		관리동 | 
		26 | 
		1000/25 | 
				1800 | 
		2025-11-03 | 
		차량없음. 전화주세요.     | 
		  | 
	
    	
		| 13019 | 
		경기 평택시 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		2000/120 | 
				1000 | 
		2025-11-03 | 
		차량없음. 대단지.다른어린이집은 전부 100%차있음. …    | 
		  | 
	
    	
		| 13027 | 
		경기 오산시 | 
		가정보육 | 
		20 | 
		2000/130 | 
				1000 | 
		2025-11-03 | 
		이 어린이집 빼고 다들 100% 차있어요. 열심히 하실…    | 
		  | 
	
    	
		| 12652 | 
		경기 평택시 | 
		민간 | 
		140 | 
		17억 | 
				포함 | 
		2025-11-03 | 
		마당 넓음. 인근 대단지 아파트 있음. 주위에 어린이집…      | 
		  | 
	
    	
		| 11501 | 
		경기 안성시 | 
		민간 | 
		130 | 
		14억5천 | 
				포함 | 
		2025-10-28 | 
		   | 
		  | 
	
    	
		| 11345 | 
		경기 평택시 | 
		민간 | 
		95 | 
		11억 | 
				포함 | 
		2025-10-22 | 
		계속 아파트가 들어오는 지역입니다.  전화주세…    | 
		  | 
	
    	
		| 10444 | 
		경기 평택시 | 
		민간 | 
		90 | 
		8억8천 | 
				1억 | 
		2025-10-07 | 
		항상 원생 100% 차 있는 예쁜 단독 어린이집입니다.…    | 
		  | 
	
    	
		| 12650 | 
		경기 오산시 | 
		민간 | 
		85 | 
		7억 | 
				포함 | 
		2025-10-05 | 
		예쁜 단독. 수익이 좋은 반구성. 무지무지 급매!!    | 
		  | 
	
    	
		| 13017 | 
		경기 평택시 | 
		관리동 | 
		60 | 
		2천/70 | 
				1억2천 | 
		2025-10-02 | 
		차량무. 좋습니다. 반구성도 좋습니다.   | 
		  | 
	
    	
		| 12348 | 
		경기 안성시 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		45인 | 
		6천/100만 | 
				8천만 | 
		2025-09-29 | 
		★건평 60평★만실, 안정적운영★중심상업지역내, 교통요…  | 
		  | 
	
    	
		| 12885 | 
		경기 평택시 | 
		관리동 | 
		43 | 
		4천/100 | 
				6000 | 
		2025-09-26 | 
		원아비율 좋습니다. 2천세대 독점. 오산.화성,안성 거…    | 
		  | 
	
    	
		| 10326 | 
		경기 평택시 | 
		가정보육 | 
		28 | 
		500/50 | 
				2800 | 
		2025-09-26 | 
		차량무. 급매  | 
		  | 
	
    	
		| 12095 | 
		경기 안성시 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		45인 | 
		6000/100 | 
				8천만 | 
		2025-09-24 | 
		★건평 60평★만실, 안정적운영★중심상업지역내, 교통요…  | 
		  | 
	
    	
		| 13008 | 
		경기 오산시 | 
		관리동 | 
		30 | 
		500/60 | 
				2500 | 
		2025-09-19 | 
		차량무. 대표자변경 하는 조건. 추후 인가 45명정도 …   | 
		  | 
	
    	
		| 12464 | 
		경기 평택시 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		60인내외 | 
		7천만/4백만 | 
				3.5억 | 
		2025-09-19 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12176 | 
		경기 평택시 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		40인전후 | 
		3000/200 | 
				2억 | 
		2025-09-18 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12544 | 
		경기 안성시 | 
		주야간보호/공동생활가정 | 
		9+9(주간) | 
		2천5백만/220만 | 
				1.2억 | 
		2025-08-24 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 11493 | 
		경기 오산시 | 
		관리동 | 
		60인이하 | 
		1000/95 | 
				1억3000 | 
		2025-07-27 | 
		원생100%. 차량없음. 전화주세요.  | 
		  | 
	
    	
		| 11463 | 
		경기 안성시 | 
		관리동 | 
		35 | 
		2천/70 | 
				8천 | 
		2025-07-26 | 
		※ 나오기 힘든 관리동 매물 ※ 자세한 사…  | 
		  | 
	
    	
		| 11454 | 
		경기 평택시 | 
		관리동 | 
		40 | 
		2천/85 | 
				8천 | 
		2025-07-16 | 
		차량없음.시설좋습니다.항상 잘됩니다.강력추천!!  | 
		  | 
	
    	
		| 10999 | 
		경기 오산시 | 
		관리동 | 
		60 | 
		1000/90 | 
				8000 | 
		2025-07-15 | 
		좋습니다. 차량무.    | 
		  | 
	
    	
		| 11561 | 
		경기 오산시 | 
		가정보육 | 
		16 | 
		2000/80 | 
				1000 | 
		2025-07-11 | 
		오산 중심지역.    | 
		  | 
	
    	
		| 11121 | 
		경기 평택시 | 
		단독요양원 | 
		많음 | 
		18억 | 
				 | 
		2025-06-29 | 
		   | 
		  | 
	
    	
		| 12950 | 
		경기 안성시 | 
		가정보육 | 
		19 | 
		2억1000/15 | 
				1800 | 
		2025-06-18 | 
		  신규아파트. 차량무  | 
		  | 
	
    	
		| 12578 | 
		경기 안성시 | 
		단독요양원 | 
		99인 | 
		35억 | 
				포함 | 
		2025-06-10 | 
		【 안성시 / 단독요양원&n…  | 
		  | 
	
    	
		| 12571 | 
		경기 평택시 | 
		단독요양원 | 
		40인전후 | 
		23억 | 
				포함 | 
		2025-06-08 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12526 | 
		경기 평택시 | 
		단독요양원 | 
		40인전후 | 
		23억 | 
				협의 | 
		2025-06-01 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 12471 | 
		경기 평택시 | 
		단독요양원 | 
		99인 | 
		35억 | 
				포함 | 
		2025-05-28 | 
		【 평택시 / 단독요양원&n…  | 
		  | 
	
    	
		| 11845 | 
		경기 평택시 | 
		단독요양원 | 
		80인내외 | 
		30억 | 
				포함 | 
		2025-05-03 | 
		  | 
		  | 
	
    	
		| 11616 | 
		경기 안성시 | 
		민간 | 
		120 | 
		15억5천 | 
				포함 | 
		2025-04-28 | 
		마당넓음. 운영 잘 되는 어린이집입니다. 아파트 많은 …   | 
		  |