
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12491 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-12-01 | |
![]() |
| 12343 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2025-11-30 | |
![]() |
| 12342 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2025-11-30 | |
![]() |
| 12142 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인이상 | 85억 | 포함 | 2025-11-29 | ![]() |
|
| 12339 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 70인전후 | 56억 | 포함 | 2025-11-28 | ![]() |
|
| 12179 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 50인전후 | 28억 | 무 | 2025-11-26 | ![]() |
|
| 12337 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-11-25 | ![]() |
|
| 13068 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 70억 | 포함 | 2025-11-21 | 【평택시/단독요양원/매매】★건평 750평★정원 100인… | ![]() |
| 12101 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 66억 | 포함 | 2025-11-20 | ![]() |
|
| 12296 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인내외 | 65억 | 포함 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| 11817 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-11-17 | ![]() |
|
| 12328 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 50전 | 25억 | 협의 | 2025-11-16 | 【의정부/단독요양원/매매】★건평 250전후★안정적운영★… | ![]() |
| 12160 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인이내 | 55억 | 포함 | 2025-11-15 | ![]() |
|
| 12035 | 수원시 장안구 | 단독요양원 | 80인전후 | 56억 | 포함 | 2025-11-11 | ![]() |
|
| 11368 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70 | 60억 | 10억 | 2025-11-10 | 좋습니다 |
![]() |
| 11369 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 70 | 50억 | 포함 | 2025-11-09 | ![]() |
|
| 12171 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-11-08 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12163 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 35인내외 | 21억 | 포함 | 2025-11-02 | [경기광주/단독요양원/매매] | ![]() |
| 12185 | 경기 안양시 | 단독요양원 | 50인내외 | 30억 | 포함 | 2025-11-01 | ![]() |
|
| 13024 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 45명전후 | 36억 | 포함 | 2025-10-21 | 단독요양원. 현원100%. |
![]() |
| 12649 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 30 | 18억5천 | 1억 | 2025-09-26 | 급매!! 잘 운영되고 수익성 나오는 요양원입… |
![]() |
| 13014 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 65전후 | 36억 | 포함 | 2025-09-26 | 대지 600평. 건평 약 490평. … |
![]() |
| 12884 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 30전후 | 25억 | 포함 | 2025-09-26 | 튼튼하게 잘 지어놨습니다. 어른신들이 좋아하는 전원적이… | ![]() |
| 11951 | 인천 중구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2025-08-02 | ![]() |
|
| 11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 2025-06-30 | 주간보호나 요양원자리. 대형어린이집하던 곳입니다.&nb… | ![]() |
||
| 11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 2025-06-29 | ![]() |
||
| 12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2025-06-28 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… |
![]() |
| 12604 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 62 | 50억 | 포함 | 2025-06-28 | 잘 운영됩니다. 리모델링 중. 대지; 약900평 |
![]() |
| 12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-06-13 | ![]() |
|
| 12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-06-13 | ![]() |