매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12582 | 경기 고양시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 3천만/290만 | 1.7억 | 2025-08-18 | 언제든지 문의주세요~ ![]() |
![]() |
11801 | 경기 부천시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금2000만/월세220만 | 1억3천만 | 2025-08-16 | [부천/공동생활가정/임대] ![]() |
![]() |
12490 | 부천시 오정구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 3천/220만 | 7천만 | 2025-08-11 | ![]() |
![]() |
11357 | 고양시 덕양구 | 관리동 | 40 | 4백/125 | 4500 | 2025-07-16 | 오래하셔서 내놓습니다 | ![]() |
12958 | 경기 부천시 | 민간 | 39 | 1000/165 | 3천 | 2025-07-02 | 차량없음. 1,2층 단독 | ![]() |
11791 | 경기 부천시 | 상가요양원 | 35인 | 20억 | 포함 | 2025-06-20 | [부천/상가요양원/매매] | ![]() |
9705 | 경기 부천시 | 가정보육 | 19 | 3억7천 | 2300 | 2025-06-19 | 송내동, 차량 무, | ![]() |
12953 | 경기 부천시 | 민간 | 70 | 10억 | 1억 | 2025-06-18 | 잘 운영됩니다. 전화주세요. 시세보다 저렴하게 내놓습니… ![]() ![]() |
![]() |
12952 | 경기 부천시 | 민간 | 90 | 12억5천 | 없음 | 2025-06-18 | 토지+건물 시세보다 저렴하게 내놨습니다. 어린이집 권리… ![]() ![]() |
![]() |
12951 | 경기 부천시 | 민간 | 90 | 7천/200 | 없음 | 2025-06-18 | 운영원하시는 원장님 모십니다. 무권리 단독 ![]() |
![]() |
9392 | 경기 부천시 | 가정보육 | 13 | 1000 | 600 | 2025-06-17 | 차량무 | ![]() |
12945 | 경기 김포시 | 민간 | 50 | 5천/198 | 7000 | 2025-06-17 | 대지 엄청 넓음. 텃밭도 엄청 넓음. 항상 원생100%… | ![]() |
12572 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 2025-06-09 | ![]() |
|
11797 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 29 | 15억 | 포함 | 2025-06-07 | ![]() |
![]() |
12938 | 경기 파주시 | 단독요양원 | 50 | 21억 | 포함 | 2025-06-07 | 신설!! 단독요양원 . 시설이 아주아주 좋습… ![]() |
![]() |
9210 | 경기 부천시 | 가정보육 | 20 | 9000/80 | 4000 | 2025-05-27 | ★ 옥길동★ 차량 무★ 현원 100%★ 1000세대 이… ![]() ![]() |
![]() |
8808 | 경기 부천시 | 가정보육 | 19 | 3천/120 | 2300 | 2025-05-23 | 송내동, 차량 무 | ![]() |
12058 | 부천시 소사구 | 단독요양원 | 50인내외 | 42억 | 포함 | 2025-05-16 | ![]() |
|
11842 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 100인이상 | 69억 | 포함 | 2025-05-14 | [고양시/단독요양원/매매]★건평 750평 전후★안정적 … | ![]() |
12507 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 35인전후 | 16억 | 포함 | 2025-05-13 | 【고양/공생/임대】★건평 200전후★항상100%만실/대… | ![]() |
11639 | 경기 부천시 | 가정보육 | 16 | 5천/100 | 400 | 2025-05-12 | 상동. 30평대. 추후 증원가능. 20~30… | ![]() |
12505 | 경기 고양시 | 상가요양원 | 25인전후 | 9억 | 포함 | 2025-05-08 | 【일산/상가요양원/매매】★건평 150전후★25전후 상가… | ![]() |
11627 | 경기 부천시 | 가정보육 | 18 | 2000/100 | 600 | 2025-04-25 | ![]() |
|
12132 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 60인내외 | 35억 | 포함 | 2025-04-17 | 【고양시/단독요양원/매매】 ★건평 380평★정… | ![]() |
12819 | 경기 부천시 | 민간 | 70 | 8억5천 | 포함 | 2025-04-16 | 부천에 싸게 나온 단독. ![]() |
![]() |
12499 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-15 | ![]() |
|
12474 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 99인 | 73억 | 포함 | 2025-04-14 | ![]() |
|
12047 | 고양시 덕양구 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-11 | ![]() |
|
12548 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 2025-04-02 | 【부천/단독요양원/매매】★건평 250평전후★위치최상&n… | ![]() |
11466 | 경기 부천시 | 상가요양원 | 21 | 12억 | 포함 | 2025-03-09 | 100% ![]() |
![]() |