매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12911 | 경기 시흥시 | 관리동 | 70 | 1000/110 | 7000 | 2025-09-17 | 반구성 좋습니다. 차량없음. 사정상 급매 ![]() ![]() ![]() |
![]() |
13002 | 경기 안산시 | 민간 | 110 | 12억 | 포함 | 2025-09-16 | 스프링쿨러완비. 신법에 맞춰서 지은 오래되지않은 어린이… ![]() ![]() |
![]() |
13001 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5천/170 | 5500 | 2025-09-15 | 은계지구, 원생100%. 차량없음. 대기자 많음 ![]() ![]() |
![]() |
12292 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190만 | 협의 | 2025-09-03 | ![]() |
|
12164 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190 | 협의 | 2025-09-01 | ![]() |
|
12495 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/2백만 | 6천만 | 2025-08-31 | ![]() |
|
12498 | 안산시 단원구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/200만 | 6천만 | 2025-08-29 | ![]() |
|
12196 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9전 | 3500/80 | 7500만 | 2025-08-27 | [안산/공생/임대]★건평 60전후★저층(관리비 작게 나… | ![]() |
12315 | 안산시 상록구 | 주야간보호/공동생활가정 | 4천만/190만 | 협의 | 2025-08-26 | ![]() |
||
12974 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5000/140 | 4000 | 2025-08-19 | 배곧 / 아주 잘됩니다. 4반구성. 차량무 ![]() ![]() |
![]() |
12972 | 경기 안산시 | 가정보육 | 20 | 4억1천 | 1500 | 2025-08-18 | 현원 100% ![]() |
![]() |
12123 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금4000만/월세300만 | 2천만 | 2025-08-16 | [시흥/공동생활가정/임대] | ![]() |
12184 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 6000/430 | 3억5천만 | 2025-08-14 | ![]() |
|
11364 | 경기 시흥시 | 관리동 | 74 | 2천/적당(문의) | 1억9천 | 2025-07-30 | 원생100%. 신학기 모집 완료 ![]() ![]() |
![]() |
11574 | 경기 시흥시 | 관리동 | 35 | 2천/69 | 3500 | 2025-07-29 | 1층관리동 | ![]() |
11701 | 경기 안산시 | 관리동 | 75 | 3000/5% | 1억9천 | 2025-07-24 | 차량무. 아주아주 잘되는 곳 ![]() |
![]() |
11698 | 경기 시흥시 | 관리동 | 80 | 3000/130 | 2억2천 | 2025-07-24 | 아주 잘되는 어린이집입니다. ![]() |
![]() |
12690 | 안산시 상록구 | 민간 | 90 | 10억 | 포함 | 2025-07-09 | 주변입지 너무좋은 단독. 원생 100% ![]() |
![]() |
12672 | 경기 시흥시 | 관리동 | 38 | 1500/40 | 5천 | 2025-07-09 | 대단지아파트 | ![]() |
11826 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 49인 | 28억 | 포함 | 2025-06-27 | ★건평 350평★신설급 안정적 운영★시설 인테리어 럭셔… | ![]() |
9603 | 경기 안산시 | 가정보육 | 20 | 2000/90 | 600 | 2025-06-27 | <시설최상, 아이들 많은 동네> 연락주세요! | ![]() |
7795 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 20 | 2000/100 | 3500 | 2025-06-19 | 높은수익성에 시설좋은 어린이집입니다~ 전화주세요~ ![]() |
![]() |
12587 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 4천/100 | 2500 | 2025-06-14 | 1000세대 이상 단지. 어린이집 대 잘됨. 어린이집 … ![]() ![]() |
![]() |
|
12568 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-06-07 | 【 시흥시 / 상가시설 / … | ![]() |
12540 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 42인 | 19억5천 | 포함 | 2025-06-02 | 【 안산시 / 상가요양원&n… | ![]() |
12523 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-06-01 | 【 시흥시 / 상가시설 / … | ![]() |
12311 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-05-30 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
10008 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 19 | 3000/100 | 3000 | 2025-05-25 | 원곡동, 현원100%, 차량 무, 자가운영으로 깔끔한 … | ![]() |
8164 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 20 | 5000/90 | 2300 | 2025-05-25 | 대단지 재원많음. 항상 잘 되는 곳. 초지동. ![]() |
![]() |
10012 | 안산시 상록구 | 가정보육 | 18 | 1억4천 | 1500 | 2025-05-20 | 잘운영됩니다, | ![]() |