매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12292 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190만 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12164 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12495 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/2백만 | 6천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12498 | 안산시 단원구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/200만 | 6천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12196 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9전 | 3500/80 | 7500만 | 2024-11-15 | [안산/공생/임대]★건평 60전후★저층(관리비 작게 나… | ![]() |
12315 | 안산시 상록구 | 주야간보호/공동생활가정 | 4천만/190만 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
||
12123 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금4000만/월세300만 | 2천만 | 2024-11-15 | [시흥/공동생활가정/임대] | ![]() |
12184 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 6000/430 | 3억5천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12308 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-13 | ![]() |
|
11946 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-12 | ![]() |
|
11364 | 경기 시흥시 | 관리동 | 74 | 2천/적당(문의) | 1억9천 | 2024-11-05 | 원생100%. 신학기 모집 완료 ![]() ![]() |
![]() |
11574 | 경기 시흥시 | 관리동 | 35 | 2천/69 | 3500 | 2024-11-05 | 1층관리동 | ![]() |
11698 | 경기 시흥시 | 관리동 | 80 | 3000/130 | 2억2천 | 2024-11-05 | 아주 잘되는 어린이집입니다. ![]() |
![]() |
11701 | 경기 안산시 | 관리동 | 75 | 3000/5% | 1억9천 | 2024-11-05 | 차량무. 아주아주 잘되는 곳 ![]() |
![]() |
11385 | 경기 시흥시 | 관리동 | 22 | 500/60 | 1300 | 2024-11-05 | 교사겸직 가능합니다, 차량없습니다. 급매!! ![]() ![]() |
![]() |
12672 | 경기 시흥시 | 관리동 | 38 | 1500/40 | 5천 | 2024-11-01 | 대단지아파트 | ![]() |
12690 | 안산시 상록구 | 민간 | 90 | 10억 | 포함 | 2024-11-01 | 주변입지 너무좋은 단독. 원생 100% ![]() |
![]() |
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
9603 | 경기 안산시 | 가정보육 | 20 | 2000/90 | 600 | 2024-10-20 | <시설최상, 아이들 많은 동네> 연락주세요! | ![]() |
11826 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 49인 | 28억 | 포함 | 2024-10-20 | ★건평 350평★신설급 안정적 운영★시설 인테리어 럭셔… | ![]() |
12313 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-10-19 | ![]() |
|
7795 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 20 | 2000/100 | 3500 | 2024-10-12 | 높은수익성에 시설좋은 어린이집입니다~ 전화주세요~ ![]() |
![]() |
12587 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 4천/100 | 2500 | 2024-10-07 | 1000세대 이상 단지. 어린이집 대 잘됨. 어린이집 … ![]() ![]() |
![]() |
|
10825 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 3000/105 | 4500 | 2024-10-04 | 원생100%. 대기 많음. 차량무. 배곧 | ![]() |
8759 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 3000/100 | 4300 | 2024-10-04 | 배곧 차량무 현원100% 대기많고 깨끗합니다!! | ![]() |
12568 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2024-10-02 | 【 시흥시 / 상가시설 / … | ![]() |
12540 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 42인 | 19억5천 | 포함 | 2024-09-30 | 【 안산시 / 상가요양원&n… | ![]() |
12523 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2024-09-30 | 【 시흥시 / 상가시설 / … | ![]() |
12311 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2024-09-29 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
8164 | 안산시 단원구 | 가정보육 | 20 | 5000/90 | 2300 | 2024-09-21 | 대단지 재원많음. 항상 잘 되는 곳. 초지동. ![]() |
![]() |