매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8854 | 안산시 상록구 | 민간 | 99 | 2억/400 | 무 | 2024-11-15 | 좋습니다. ![]() |
![]() |
8122 | 안산시 상록구 | 민간 | 100 | 2억/400 | 5천 | 2024-11-15 | 좋습니다. 원생100% ![]() ![]() |
![]() |
11694 | 안산시 상록구 | 민간 | 75 | 8억3천 | 포함 | 2024-11-15 | 위치가 좋습니다. 무지 싼 가격에 내놓습니다. … ![]() |
![]() |
10419 | 안산시 상록구 | 민간 | 60 | 1억3천/150 | 3500 | 2024-11-15 | 2층짜리 민간 단독 | ![]() |
12591 | 경기 시흥시 | 민간 | 60 | 5천/250 | 무 | 2024-11-15 | 전화주세요. 월세협의 | ![]() |
11597 | 경기 안산시 | 민간 | 99 | 9억 | 없음 | 2024-11-15 | 협의가능 | ![]() |
10447 | 안산시 단원구 | 민간 | 99 | 9억 | 1억5천 | 2024-11-15 | 단독어린이집. 잘운영됩니다. 스프링쿨러있음. 시설완비 ![]() |
![]() |
10417 | 경기 안산시 | 민간 | 90 | 2억/300 | 1억2천 | 2024-11-15 | 시설 최상. 스프링쿨러 완비 ![]() |
![]() |
10448 | 안산시 상록구 | 민간 | 99 | 10억 | 포함 | 2024-11-15 | 잘운영됩니다. 시설 좋습니다. 스프링쿨러 필요… ![]() |
![]() |
12653 | 경기 시흥시 | 관리동 | 60 | 3천/75 | 1억3천 | 2024-11-15 | 관리동/ 차량없음. 잘 운영되는 어린이집. 반구성도 좋… ![]() ![]() |
![]() |
12322 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 40인내외 | 4천/360만 | 2.2억 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12336 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 35전 | 2500만/215만 | 1.8억 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12062 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 40인내외 | 4천/360 | 2억2천 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12082 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 35전 | 2천5백/215 | 1.8억 | 2024-11-15 | ![]() |
|
11830 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 40명전후 | 보증금6000만/월세450만 | 2.7억 | 2024-11-15 | [시흥/주간보호/임대]★건평 200평 전후 ★… | ![]() |
12561 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 45인전후 | 5천민/370만 | 3억 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12292 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190만 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12164 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 4천/190 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12495 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/2백만 | 6천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12498 | 안산시 단원구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/200만 | 6천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12196 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9전 | 3500/80 | 7500만 | 2024-11-15 | [안산/공생/임대]★건평 60전후★저층(관리비 작게 나… | ![]() |
12315 | 안산시 상록구 | 주야간보호/공동생활가정 | 4천만/190만 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
||
12123 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금4000만/월세300만 | 2천만 | 2024-11-15 | [시흥/공동생활가정/임대] | ![]() |
12184 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 6000/430 | 3억5천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12308 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-13 | ![]() |
|
11946 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-12 | ![]() |
|
11364 | 경기 시흥시 | 관리동 | 74 | 2천/적당(문의) | 1억9천 | 2024-11-05 | 원생100%. 신학기 모집 완료 ![]() ![]() |
![]() |
11574 | 경기 시흥시 | 관리동 | 35 | 2천/69 | 3500 | 2024-11-05 | 1층관리동 | ![]() |
11698 | 경기 시흥시 | 관리동 | 80 | 3000/130 | 2억2천 | 2024-11-05 | 아주 잘되는 어린이집입니다. ![]() |
![]() |
11701 | 경기 안산시 | 관리동 | 75 | 3000/5% | 1억9천 | 2024-11-05 | 차량무. 아주아주 잘되는 곳 ![]() |
![]() |