매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
![]() |
11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 2025-04-24 | [남양주/상가요양원/매매]★시내한복판★초 역세권 위치 … | ![]() |
12198 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
12385 | 경기 포천시 | 상가요양원 | 35전 | 15억 | 포함 | 2025-02-26 | 【포천/상가요양원/매매 】★건평 200전후★항… | ![]() |
12349 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 35전 | 20억 | 협의 | 2024-12-18 | 【남양주/상가요양원/매매】★건평 200전후★만실운영!★… | ![]() |
12131 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 80인내외 | 39억 | 포함 | 2024-11-29 | ![]() |
|
12113 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 35전 | 20억 | 협의 | 2024-11-15 | [남양주/상가요양원/매매]★건평 200전후★만실운영!★… | ![]() |
12119 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 35인전후 | 16억5천만 | 포함 | 2024-11-12 | ★항상 만실, 어르신 대기수요 넘침★시설, 인테리어 최… | ![]() |
12092 | 경기 포천시 | 상가요양원 | 35인전 | 15억 | 포함 | 2024-11-10 | 【포천/상가요양원/매매 】★건평 200전후★항… | ![]() |
12563 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 29인 | 1억/5백만 | 2.2억 | 2024-10-02 | 【 의정부시 / 상가요양원 … | ![]() |
12559 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 25인이하 | 11억 | 2024-09-30 | ![]() ![]() |
![]() |
|
12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 2024-09-09 | ![]() |