
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2025-06-28 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… |
![]() |
| 12956 | 경기 남양주시 | 민간 | 99 | 17억/매매 | 포함 | 2025-06-26 | 현원 100%. 항상 잘되는 어린이집. |
![]() |
| 9587 | 경기 양주시 | 가정보육 | 20 | 3천 | 500 | 2025-06-21 | 양주 덕정 가정어린이집입니다.현원 60% 연락주세요~ | ![]() |
| 12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-06-13 | ![]() |
|
| 12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-06-13 | ![]() |
|
| 12943 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 75억 | 포함 | 2025-06-12 | 아주 좋은 요양시설입니다. 전화주세요. |
![]() |
| 12577 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인내외 | 43억 | 포함 | 2025-06-09 | [양주/단독요양원/매매]★건평 620평★99인내외 신축… | ![]() |
| 12566 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-06-07 | 【남양주시 / 단독요양원 /… | ![]() |
| 12563 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 29인 | 1억/5백만 | 2.2억 | 2025-06-06 | 【 의정부시 / 상가요양원 … | ![]() |
| 12559 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 25인이하 | 11억 | 2025-06-03 | |
![]() |
|
| 12304 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 80인내외 | 56억 | 포함 | 2025-05-29 | ![]() |
|
| 12509 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-22 | ![]() |
|
| 12558 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-05-19 | ![]() |
|
| 12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 2025-05-14 | ![]() |
|
| 12172 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-10 | ![]() |
|
| 11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |
| 12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-04-25 | ![]() |
|
| 11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 2025-04-24 | [남양주/상가요양원/매매]★시내한복판★초 역세권 위치 … | ![]() |
| 11622 | 경기 의정부시 | 가정보육 | 3000/95 | 5백 | 2025-04-13 | 사정상 급메. 권리 저렴 |
![]() |
|
| 12198 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
| 12549 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
| 12458 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-03-28 | 【 의정부시 / 단독요양원&… | ![]() |
| 10463 | 경기 남양주시 | 민간 | 200 | 15억5천 | 포함 | 2024-12-11 | 좋습니다. |
![]() |
| 5010 | 경기 동두천시 | 관리동 | 40 | 5000/150 | 7천 | 2022-09-22 | 정말 좋습니다. 믿고 전화주세요. |
![]() |
| 5448 | 경기 남양주시 | 가정보육 | 20 | 2000 | 5000 | 2019-08-07 | 차량운행 없음!! 2017년 원아모집 완료!시설좋고 위… | ![]() |
| 6128 | 경기 남양주시 | 관리동 | 135 | 13억 | 3억5천 | 2019-01-05 | 좋습니다. 시설 완비. | ![]() |
| 6776 | 경기 남양주시 | 관리동 | 40 | 3천 | 6500 | 2018-11-07 | 기가막히게 좋은 위치. 원생100%. | ![]() |
| 2182 | 경기 포천시 | 관리동 | 55 | 5000 | 8천 | 2016-01-21 | 마당넓고 예쁜어린이집입니다. 농어촌특례지역 | ![]() |