매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12583 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 2025-04-29 | ![]() |
|
12553 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
12107 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
12462 | 인천 중구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-03-31 | ![]() |
|
12460 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 25인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-30 | 【인천시/상가요양원/매매】★건평 160평★25인전후 상… | ![]() |
12143 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 18억 | 무 | 2025-02-23 | ![]() |
|
12072 | 인천 동구 | 상가요양원 | 29+주간 | 27억5천 | 포함 | 2025-02-22 | ★오거리 교차로 위치로 가시성 좋음★만실로 안정적 운영 | ![]() |
12141 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 40인전후 | 22억 | 협의 | 2025-02-18 | ![]() |
|
12081 | 인천 중구 | 상가요양원 | 40인전후 | 18억 | 포함 | 2025-02-16 | ![]() |
|
12054 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 2025-02-13 | ★25인전후 상가요양원 ★럭셔리한 인테리어 | ![]() |
11937 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 30인전후 | 15억 | 포함 | 2025-01-11 | ![]() |
|
12916 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 50인전후 | 18억 | 무 | 2025-01-10 | ![]() ![]() |
![]() |
12915 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12356 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2024-12-25 | ★아파트 밀집지역 중심상권★리모델링으로 깔끔한 내부시설 | ![]() |
12493 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 50인내외 | 26억 | 포함 | 2024-12-24 | ![]() |
![]() |
12351 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 40인전후 | 18억 | 포함 | 2024-12-19 | ![]() |
|
11935 | 인천 중구 | 상가요양원 | 30인전후+주간 | 15억 | 포함 | 2024-11-08 | ![]() |
|
11828 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인 | 14억 | 포함 | 2024-11-07 | ![]() |
|
12310 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 2024-10-30 | ![]() |
|
12569 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2024-10-02 | 【 인 천 / 상가시설 / … | ![]() |
12562 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2024-10-02 | 【 인천시 / 상가요양원&n… | ![]() |
12532 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-09-30 | [인천/상가요양원/매매] ★건평 350평★어르… | ![]() |
11952 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인전후 | 18억 | 포함 | 2024-09-13 | ![]() |