
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12949 | 인천 서구 | 민간 | 120 | 15억 | 2억 | 2025-06-17 | 원생100%. 항상 100% . 아주아주 좋습니다.&n… |
![]() |
| 5672 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 3억8천 | 4천 | 2025-06-11 | 원생1005. 차량무 | ![]() |
| 12569 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-06-08 | 【 인 천 / 상가시설 / … | ![]() |
| 12940 | 인천 서구 | 단독요양원 | 36억 | 포함 | 2025-06-07 | 대출 24억 예상. 단독요양원. |
![]() |
|
| 12939 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 42 | 25억 | 포함 | 2025-06-07 | 상가요양원. 잘 운영됩니다. |
![]() |
| 12562 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-06-05 | 【 인천시 / 상가요양원&n… | ![]() |
| 12327 | 인천 서구 | 단독요양원 | 70인내외 | 40억 | 포함 | 2025-06-04 | ★건평 460평★정원 70인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12532 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-06-02 | [인천/상가요양원/매매] ★건평 350평★어르… | ![]() |
| 8905 | 인천 연수구 | 가정보육 | 20 | 시세 | 4300 | 2025-05-26 | 송도3동, 차량 무, 무조건 다차는 어린이집, 대기 많… | ![]() |
| 12932 | 인천 서구 | 가정보육 | 20 | 3000/180 | 5백 | 2025-05-21 | 새시설. 창라. 32명으로 증원 가능. 사정산 급매 |
![]() |
| 11952 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인전후 | 18억 | 포함 | 2025-05-21 | ![]() |
|
| 11838 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 49인 | 32억 | 포함 | 2025-05-20 | ![]() |
|
| 12175 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2025-05-18 | ![]() |
|
| 12108 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-05-17 | ★건평620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되고… | ![]() |
| 12511 | 인천 동구 | 단독요양원 | 85인내외 | 53억 | 포함 | 2025-05-12 | 언제든지 문의주세요~ | ![]() |
| 12506 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 70 | 40억 | 포함 | 2025-05-11 | ★건평 460평★정원 70인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12583 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
| 11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
| 12503 | 인천 중구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2025-05-02 | ![]() |
|
| 12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 2025-04-29 | ![]() |
|
| 11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12076 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 70인내외 | 40억 | 포함 | 2025-04-13 | ★건평 460★정원 70인내외 단독 요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12553 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
| 12470 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 49인 | 18억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
| 12107 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
| 12465 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-04 | |
![]() |
| 12462 | 인천 중구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-03-31 | ![]() |
|
| 12460 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 25인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-30 | 【인천시/상가요양원/매매】★건평 160평★25인전후 상… | ![]() |
| 11605 | 인천 서구 | 가정보육 | 20 | 1억/110 | 협의 | 2025-03-25 | 대단지 독점. 원생 항상 찰 곳 | ![]() |