매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11839 | 인천 연수구 | 주야간보호/공동생활가정 | 30미만 | 보증금2000만/월세170만 | 1억3천만 | 2024-11-15 | [인천/주야간보호/임대]★건평 90평 전후★안정적 운영… | ![]() |
12099 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 50인전후 | 보증금4500만/월세300만 | 2억4천 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12575 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 35인전후 | 3천만/160만 | 1.6억 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12120 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 50 | 보증금4300만/월세270만 | 1억1천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12382 | 인천 계양구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 3000/200 | 7000만 | 2024-11-15 | [인천/공동생활가정/임대]★건평60평★어르신 대기수요 … | ![]() |
11607 | 인천 연수구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 4500/240 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
11847 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증6000만/월세300만 | 1억6000만 | 2024-11-15 | [인천/공동생활가정/임대]★건평 120평 내외★어르신 … | ![]() |
12472 | 인천 서구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12554 | 인천 중구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12487 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12515 | 인천 중구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9명 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12560 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | [인천/공동생활가정/임대]★언제든지 문의주세요~ | ![]() |
11935 | 인천 중구 | 상가요양원 | 30인전후+주간 | 15억 | 포함 | 2024-11-08 | ![]() |
|
11828 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인 | 14억 | 포함 | 2024-11-07 | ![]() |
|
11951 | 인천 중구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2024-11-06 | ![]() |
|
11495 | 인천 서구 | 관리동 | 80 | 3천/문의 | 문의 | 2024-11-05 | 좋은 어린이집. 비밀보장으로 대강만 적습니다. 대형 관… ![]() ![]() |
![]() |
11641 | 인천 남동구 | 관리동 | 36 | 500/66 | 2500 | 2024-11-05 | 오래하셔서 더 이상 체력이 안되서 못하십니다. 싸게드립… ![]() |
![]() |
11642 | 인천 남동구 | 관리동 | 50 | 3천/170 | 8천 | 2024-11-05 | 차량무. ![]() |
![]() |
12579 | 인천 서구 | 관리동 | 30 | 10000/52 | 6천 | 2024-11-05 | 차량 안해도됨. 원생100% 급매!! ![]() ![]() |
![]() |
10385 | 인천 부평구 | 관리동 | 30 | 5백/50 | 5500 | 2024-11-05 | 차량무. ![]() |
![]() |
10383 | 인천 연수구 | 관리동 | 42전후 | 1000/170 | 1억3천 | 2024-11-05 | 귀한 관리동입니다 대기자 넘처 흘러요~현원 100% 차… ![]() |
![]() |
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-11-02 | ![]() |
|
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 2024-11-01 | ![]() |
|
12310 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 2024-10-30 | ![]() |
|
12100 | 인천 동구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-10-29 | ![]() |
|
10364 | 인천 미추홀구 | 관리동 | 26 | 1000/100 | 5천 | 2024-10-23 | 원생100% | ![]() |
9909 | 인천 미추홀구 | 가정보육 | 19 | 3000/85 | 3000 | 2024-10-19 | ★ 현원100%★ 영아 많은 곳★ 차량 무★ 아파트 단… ![]() ![]() |
![]() |
12166 | 인천 중구 | 단독요양원 | 200인내외 | 85억 | 포함 | 2024-10-18 | ![]() |
|
9235 | 인천 연수구 | 가정보육 | 20 | 2000/110 | 4500 | 2024-10-03 | 담당실장 강력 추천 어린이집★ 송도신도시★ 현… ![]() |
![]() |
5672 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 3억8천 | 4천 | 2024-10-03 | 원생1005. 차량무 | ![]() |