
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10611 | 경기 광주시 | 가정보육 | 20 | 3000 | 2500 | 2026-04-06 | ◈ 단지내 독점 ◈ 세대수 대비 어린… | ![]() |
| 12931 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 26 | 1000/50 | 3천 | 2026-04-05 | 좋습니다. 개인사정상 어린이집에 신경쓸 수 없어서 내놓… |
![]() |
| 12674 | 경기 용인시 | 민간 | 115 | 18억 | 포함 | 2026-04-03 | 지가 상승지역. 운영은 잘됩니다. | ![]() |
| 12834 | 용인시 처인구 | 민간 | 100 | 14.5억 | 포함 | 2026-04-03 | 최상시설. 자세한 내용은 전화로 문의주세요. | ![]() |
| 13115 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 90인 | 90억 | 포함 | 2026-03-26 | 항상 잘 운영됩니다. |
![]() |
| 12895 | 경기 용인시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 4200/252 | 1억 | 2026-03-22 | 시설 좋습니다. 100% 차있음. |
![]() |
| 12893 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 20 | 6억 | 4천 | 2026-03-21 | 죽전. 원생100%. 차량무 | ![]() |
| 12894 | 용인시 기흥구 | 가정보육 | 20 | 5천/140 | 4천 | 2026-03-21 | 주인직접 운영중. 시설이 좋습니다. 원생100%. 차량… |
![]() |
| 12656 | 경기 용인시 | 주야간보호/공동생활가정 | 60인이하 | 3천/350 | 3억3천 | 2026-03-14 | 140평/ 임대료 저렴./ 인가가 결코 작지… |
![]() |
| 13173 | 경기 광주시 | 민간 | 120 | 17억 | 포함 | 2026-03-10 | 다차는 곳. 항상 잘됩니다. 입지조건 최상. 완전 좋습… |
![]() |
| 13165 | 경기 용인시 | 주야간보호/공동생활가정 | 25인이하 | 3천/150 | 1억2500 | 2026-03-04 | 잘 운영됩니다 | ![]() |
| 13163 | 경기 용인시 | 주야간보호/공동생활가정 | 70 | 1억5천/600 | 5억5천 | 2026-03-04 | 아주 잘되는 곳 |
![]() |
| 10809 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 16 | 5억5천 | 협의 | 2026-03-02 | 매출 최상. | ![]() |
| 11419 | 용인시 처인구 | 가정보육 | 20 | 3억 | 1000 | 2026-03-01 | 차량없음현원 80%급매 | ![]() |
| 11664 | 경기 용인시 | 관리동 | 50 | 2000/100 | 1억 | 2025-09-19 | 애들많은지역. | ![]() |
| 10491 | 경기 광주시 | 관리동 | 99 | 13억8천 | 포함 | 2024-08-16 | 현원 100% 충족, 대기자 다수 | ![]() |
| 12632 | 용인시 수지구 | 관리동 | 42 | 3000 | 1억 | 2024-06-06 | 항시 현원 100%. 차량무. 완전 잘되는 관리동입니다… | ![]() |
| 12626 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 30이하 | 2천/50 | 3500 | 2024-03-16 | 급매!! 영아위주 반구성. 저렴한 권리금. 전화문의 주… | ![]() |
| 12622 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 52 | 1000/100 | 1억7천 | 2024-03-13 | 정말 잘되있음 | ![]() |
| 12617 | 용인시 수지구 | 관리동 | 50 | 2천/협의중 | 1억1000 | 2024-03-08 | 급매!! 단독!! 차량무!! 대기 10명이상~!! | ![]() |
| 12642 | 경기 용인시 | 관리동 | 29 | 2000/5% | 6000 | 2024-02-21 | 원생 늘 100%. 차량무 |
![]() |
| 12625 | 용인시 수지구 | 관리동 | 30 | 3천/50 | 6천 | 2023-11-15 | 영아위주 탄탄한 관리동~ 차량무!! 전화로 … | ![]() |
| 12616 | 경기 성남시 | 관리동 | 50 이하 | 2000 | 1억5천 | 2023-11-09 | 차량무!! 반구성 좋음!! | ![]() |
| 11289 | 경기 광주시 | 관리동 | 65 | 5000/200 | 무권리 | 2023-11-07 | 적은 금액으로 할 수 있는 단독입니다. | ![]() |
| 12615 | 용인시 처인구 | 관리동 | 27 | 500 | 5천 | 2023-11-03 | 원생100%. | ![]() |
| 12623 | 용인시 수지구 | 관리동 | 45 | 1500/110 | 1억5천 | 2023-11-01 | 원생 100% 정말 좋습니다 차량도 없습니다 | ![]() |
| 9797 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 20 | 6억3천 | 1천 | 2023-10-30 | ◈ 원아모집 걱정 없는 곳 / 현원 100%◈ 앞마당 … | ![]() |
| 12638 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 40 | 1000/70 | 1억1500 | 2023-08-04 | 원아 많은 지역. 월세 저렴. 원생100% | ![]() |
| 12635 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 35 | 1000/50 | 7500 | 2023-04-27 | 차량무. 원생100% |
![]() |
| 10898 | 용인시 기흥구 | 가정보육 | 20 | 3000 | 1500 | 2021-06-21 | 최고위치. 믿어보세요. 차량 무 항상 차는 곳 | ![]() |