매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2025-07-10 | ![]() |
|
11950 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 99인 | 65억 | 포함 | 2025-07-10 | ![]() |
|
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 2025-07-08 | ![]() |
|
11832 | 경기 성남시 | 단독요양원 | 60명전후 | 27억 | 협의 | 2025-07-06 | [성남/단독요양원/매매]★대지 500평이상★5억으로 인… | ![]() |
12100 | 인천 동구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2025-07-05 | ![]() |
|
12098 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 70인내외 | 31억 | 포함 | 2025-07-05 | ![]() |
|
12125 | 천안시 서북구 | 단독요양원 | 80인전후 | 29억 | 포함 | 2025-07-04 | [천안/단독요양원/매매]★건평 720평★어르신 대기 수… | ![]() |
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 2025-07-01 | ![]() |
|
12037 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2025-07-01 | ![]() |
|
11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 2025-06-30 | 주간보호나 요양원자리. 대형어린이집하던 곳입니다.&nb… | ![]() |
||
11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 2025-06-29 | ![]() |
||
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2025-06-28 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… ![]() |
![]() |
12604 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 62 | 50억 | 포함 | 2025-06-28 | 잘 운영됩니다. 리모델링 중. 대지; 약900평 ![]() |
![]() |
12313 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-06-26 | ![]() |
|
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 2025-06-26 | ![]() |
|
12118 | 서울 마포구 | 단독요양원 | 50인전후 | 50억 | 포함 | 2025-06-25 | ![]() |
|
12166 | 인천 중구 | 단독요양원 | 200인내외 | 85억 | 포함 | 2025-06-24 | ![]() |
|
12158 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 100인이상 | 66억 | 협의 | 2025-06-24 | ![]() |
|
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-06-13 | ![]() |
|
12943 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 75억 | 포함 | 2025-06-12 | 아주 좋은 요양시설입니다. 전화주세요. ![]() ![]() |
![]() |
12578 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2025-06-10 | 【 안성시 / 단독요양원&n… | ![]() |
12572 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 2025-06-09 | ![]() |
|
12577 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인내외 | 43억 | 포함 | 2025-06-09 | [양주/단독요양원/매매]★건평 620평★99인내외 신축… | ![]() |
12571 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 40인전후 | 23억 | 포함 | 2025-06-08 | ![]() |
|
11797 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 29 | 15억 | 포함 | 2025-06-07 | ![]() |
![]() |
12940 | 인천 서구 | 단독요양원 | 36억 | 포함 | 2025-06-07 | 대출 24억 예상. 단독요양원. ![]() |
![]() |
|
12938 | 경기 파주시 | 단독요양원 | 50 | 21억 | 포함 | 2025-06-07 | 신설!! 단독요양원 . 시설이 아주아주 좋습… ![]() |
![]() |
12566 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-06-07 | 【남양주시 / 단독요양원 /… | ![]() |
12564 | 서울 서대문구 | 단독요양원 | 50인내외 | 44억 | 포함 | 2025-06-06 | 【서울시 / 단독요양원 /&… | ![]() |