
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12562 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-06-05 | 【 인천시 / 상가요양원&n… | ![]() |
| 12559 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 25인이하 | 11억 | 2025-06-03 | |
![]() |
|
| 12532 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-06-02 | [인천/상가요양원/매매] ★건평 350평★어르… | ![]() |
| 12540 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 42인 | 19억5천 | 포함 | 2025-06-02 | 【 안산시 / 상가요양원&n… | ![]() |
| 12523 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-06-01 | 【 시흥시 / 상가시설 / … | ![]() |
| 11952 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인전후 | 18억 | 포함 | 2025-05-21 | ![]() |
|
| 11833 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 55인 | 28억 | 포함 | 2025-05-19 | ![]() |
|
| 12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 2025-05-14 | ![]() |
|
| 11941 | 수원시 팔달구 | 상가요양원 | 27인전후 | 12억8천 | 포함 | 2025-05-13 | ★사정상 급매!! 강추 | ![]() |
| 12505 | 경기 고양시 | 상가요양원 | 25인전후 | 9억 | 포함 | 2025-05-08 | 【일산/상가요양원/매매】★건평 150전후★25전후 상가… | ![]() |
| 11718 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 20인내외 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | 운영 잘됩니다. | ![]() |
| 12583 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
| 11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
| 12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 2025-04-29 | ![]() |
|
| 12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 2025-04-24 | [남양주/상가요양원/매매]★시내한복판★초 역세권 위치 … | ![]() |
| 12553 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
| 12107 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
| 12198 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
| 12552 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 25인전후 | 10억 | 포함 | 2025-04-03 | ![]() |
|
| 12462 | 인천 중구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-03-31 | ![]() |
|
| 12460 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 25인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-30 | 【인천시/상가요양원/매매】★건평 160평★25인전후 상… | ![]() |
| 12459 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 42인 | 19억5천 | 포함 | 2025-03-29 | ![]() |
|
| 12457 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 30인전후 | 16억 | 포함 | 2025-03-27 | 【시흥시/상가요양원/매매】★건평 240평★30인 전후 … | ![]() |
| 12456 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 29인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-23 | ![]() |
|
| 12399 | 용인시 기흥구 | 상가요양원 | 30인내외 | 16억 | 포함 | 2025-03-14 | ![]() |
|
| 12153 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-03-11 | ![]() |
|
| 12880 | 경기 오산시 | 상가요양원 | 60인전후 | 32억 | 포함 | 2025-03-10 | 인가 중대형급 요양원이 져렴하게 나왔습니다. 전화주세요… |
![]() |
| 12879 | 경기 화성시 | 상가요양원 | 30전후 | 18억 | 2025-03-10 | 관심있으신 분만 조용히 전화주세요. 위치 좋습니다.&n… |
![]() |
|
| 11466 | 경기 부천시 | 상가요양원 | 21 | 12억 | 포함 | 2025-03-09 | 100% |
![]() |