매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12106 | 인천 동구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2024-12-24 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
12116 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2024-12-24 | ★건평 620평★정원 90인 내외 단독 요양원★운영 잘… | ![]() |
12057 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 60인내외 | 42억 | 포함 | 2024-12-23 | ★언제든지 문의주세요~ | ![]() |
12061 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인전후 | 56억 | 포함 | 2024-12-23 | ![]() |
|
12355 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50인전후 | 36억 | 포함 | 2024-12-22 | ![]() |
|
12288 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 99인미만 | 63억 | 포함 | 2024-12-21 | ![]() |
|
12354 | 수원시 장안구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2024-12-20 | ![]() |
|
12350 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 35전 | 6.5억 | 포함 | 2024-12-19 | 【천안/단독요양원/매매】★건평 150전후★요양원으로 최… | ![]() |
12111 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 100인전후 | 70억 | 포함 | 2024-12-18 | ![]() |
|
12303 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2024-12-16 | ![]() |
|
12346 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 90인전후 | 71억 | 포함 | 2024-12-16 | ![]() |
|
12491 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-12-11 | ![]() |
|
12342 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2024-12-11 | ![]() |
|
12343 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2024-12-11 | ![]() |
|
12142 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인이상 | 85억 | 포함 | 2024-12-10 | ![]() |
|
12339 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 70인전후 | 56억 | 포함 | 2024-12-09 | ![]() |
|
12179 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 50인전후 | 28억 | 무 | 2024-12-08 | ![]() |
|
12337 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-12-07 | ![]() |
|
11931 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2024-12-03 | 【평택시/단독요양원/매매】★건평 750평★정원 100인… | ![]() |
12101 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 66억 | 포함 | 2024-12-03 | ![]() |
|
12296 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인내외 | 65억 | 포함 | 2024-12-02 | ![]() |
|
11817 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-12-01 | ![]() |
|
12328 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 50전 | 25억 | 협의 | 2024-11-30 | 【의정부/단독요양원/매매】★건평 250전후★안정적운영★… | ![]() |
12160 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인이내 | 55억 | 포함 | 2024-11-29 | ![]() |
|
12035 | 수원시 장안구 | 단독요양원 | 80인전후 | 56억 | 포함 | 2024-11-27 | ![]() |
|
11368 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70 | 60억 | 10억 | 2024-11-26 | 좋습니다 ![]() |
![]() |
11369 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 70 | 50억 | 포함 | 2024-11-26 | ![]() |
|
12171 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2024-11-24 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
12333 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 75인전후 | 29억 | 포함 | 2024-11-22 | ![]() |
|
12163 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 35인내외 | 21억 | 포함 | 2024-11-20 | [경기광주/단독요양원/매매] | ![]() |