매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12380 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-02-14 | ![]() |
|
12377 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 49인 | 30억 | 포함 | 2025-02-11 | ★건평 370평★50인전후 신설단독요양원★대지넓은 도심… | ![]() |
12917 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 80인 | 55억 | 포함 | 2025-02-05 | ![]() |
|
12919 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 80인 | 65억 | 포함 | 2025-02-03 | ![]() |
|
12373 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2025-01-20 | ![]() |
|
12374 | 수원시 영통구 | 단독요양원 | 49인전후 | 32억 | 포함 | 2025-01-20 | ![]() |
|
12188 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 49인 | 42억 | 포함 | 2025-01-19 | ![]() |
|
11822 | 경기 이천시 | 단독요양원 | 45인+사택 | 22억 | 포함 | 2025-01-17 | ![]() |
|
12372 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 61억 | 포함 | 2025-01-15 | ![]() |
|
12370 | 경기 동두천시 | 단독요양원 | 50인내외 | 27억 | 포함 | 2025-01-14 | ![]() |
|
12371 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 100인내외 | 35억 | 포함 | 2025-01-14 | 【안성시/단독요양원/매매】 ★건평 750평★정… | ![]() |
12181 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억5천 | 포함 | 2025-01-13 | ![]() |
|
12045 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-01-12 | ![]() |
|
12920 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 70전 | 44억 | 포함 | 2025-01-10 | [용인/단독요양원/매매]★건평 500평 전후★만실운영중… | ![]() |
12764 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 30 | 20억 | 포함 | 2025-01-10 | 대지 약400평, 건평 200평 . 100%. 잘운영됩… ![]() |
![]() |
12369 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 100인내외 | 49억 | 포함 | 2025-01-09 | ![]() |
|
12145 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 80인이상 | 16억 | 협의 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12083 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인전후 | 71억 | 포함 | 2025-01-07 | ★전화주시면 성심껏 안내드리겠습니다 | ![]() |
12590 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 25 | 14억5천 | 없음 | 2025-01-06 | 저렴하게 나왔습니다. 감정가 이하로 거래합니다. 초 급… ![]() ![]() |
![]() |
12044 | 경기 파주시 | 단독요양원 | 35전후 | 25억 | 포함 | 2025-01-06 | 【파주시/단독요양원/매매 】★건평 300전후★… | ![]() |
12050 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-01-06 | ![]() |
|
12648 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 49인전후 | 37억원 | 포함 | 2025-01-03 | 건평 약 300평대지 약 600평지가상승이 기대되는 지… ![]() |
![]() |
12747 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 25인이하 | 5억5천 | 2억 | 2025-01-03 | 현원100%. 급하게 외국나갑니다,. ![]() ![]() |
![]() |
12365 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-01-03 | ![]() |
|
12366 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 90인내외 | 30억 | 포함 | 2025-01-03 | ![]() |
|
12918 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2025-01-02 | ![]() |
|
12130 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2025-01-01 | 【평택시/단독요양원/매매】 ★건평 750평★정… | ![]() |
12136 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 60인미만 | 17억 | 협의 | 2025-01-01 | ![]() |
|
12065 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 99인미만 | 63억 | 포함 | 2024-12-31 | ★자연과 어울어진 단독시설★신축으로 … | ![]() |
12361 | 수원시 장안구 | 단독요양원 | 50인내외 | 37억 | 포함 | 2024-12-29 | ![]() |