
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11934 | 수원시 권선구 | 단독요양원 | 49인내외 | 32억 | 포함 | 2025-05-15 | ★사정상 급매!! 강추 | ![]() |
| 12508 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 70인전후 | 56억 | 포함 | 2025-05-15 | ![]() |
|
| 11842 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 100인이상 | 69억 | 포함 | 2025-05-14 | [고양시/단독요양원/매매]★건평 750평 전후★안정적 … | ![]() |
| 12507 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 35인전후 | 16억 | 포함 | 2025-05-13 | 【고양/공생/임대】★건평 200전후★항상100%만실/대… | ![]() |
| 12511 | 인천 동구 | 단독요양원 | 85인내외 | 53억 | 포함 | 2025-05-12 | 언제든지 문의주세요~ | ![]() |
| 12506 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 70 | 40억 | 포함 | 2025-05-11 | ★건평 460평★정원 70인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12510 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 40인전후 | 45억 | 포함 | 2025-05-11 | ![]() |
|
| 12172 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-10 | ![]() |
|
| 12514 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2025-05-09 | ![]() |
|
| 11719 | 서울 성북구 | 단독요양원 | 70인내외 | 70억 | 포함 | 2025-05-08 | 아주아주 잘 운영됩니다, | ![]() |
| 12325 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | ![]() |
|
| 11823 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 49인 | 42억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
| 12091 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
| 11845 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 80인내외 | 30억 | 포함 | 2025-05-03 | ![]() |
|
| 12503 | 인천 중구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2025-05-02 | ![]() |
|
| 11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |
| 12581 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인내외 | 13억4천 | 포함 | 2025-05-01 | ![]() |
|
| 12484 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인 | 67억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 12330 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인내외 | 52억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12150 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 43인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-04-25 | ![]() |
|
| 11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12922 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 75억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 40%. 현원의 증가에 따라 매가는 달라질 … |
![]() |
| 12921 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 85억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 금방금방 들어오셔서 베드가 70%정도 차있습… |
![]() |
| 12480 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-04-21 | ![]() |
|
| 12478 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 40인내외 | 23억 | 포함 | 2025-04-18 | ![]() |
|
| 12132 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 60인내외 | 35억 | 포함 | 2025-04-17 | 【고양시/단독요양원/매매】 ★건평 380평★정… | ![]() |
| 12475 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-04-17 | |
![]() |
| 12499 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-15 | ![]() |