
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12484 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인 | 67억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 12330 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인내외 | 52억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12150 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 43인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-04-25 | ![]() |
|
| 11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12922 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 75억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 40%. 현원의 증가에 따라 매가는 달라질 … |
![]() |
| 12921 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 85억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 금방금방 들어오셔서 베드가 70%정도 차있습… |
![]() |
| 12480 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-04-21 | ![]() |
|
| 12478 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 40인내외 | 23억 | 포함 | 2025-04-18 | ![]() |
|
| 12132 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 60인내외 | 35억 | 포함 | 2025-04-17 | 【고양시/단독요양원/매매】 ★건평 380평★정… | ![]() |
| 12475 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-04-17 | |
![]() |
| 12499 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-15 | ![]() |
|
| 12474 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 99인 | 73억 | 포함 | 2025-04-14 | ![]() |
|
| 12076 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 70인내외 | 40억 | 포함 | 2025-04-13 | ★건평 460★정원 70인내외 단독 요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12109 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50명전후 | 36억 | 포함 | 2025-04-12 | ![]() |
|
| 12047 | 고양시 덕양구 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-11 | ![]() |
|
| 12470 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 49인 | 18억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
| 12467 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 49인 | 25억 | 포함 | 2025-04-06 | ![]() |
|
| 12465 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-04 | |
![]() |
| 12053 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-04-04 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독 요양원★운영 잘 … | ![]() |
| 12550 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2025-04-03 | 【 평택시 / 단독요양원&n… | ![]() |
| 12910 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 50 | 40억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
| 12548 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 2025-04-02 | 【부천/단독요양원/매매】★건평 250평전후★위치최상&n… | ![]() |
| 12549 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
| 11820 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 150인전후 | 95억 | 포함 | 2025-04-01 | [경기/단독요양원/매매]★건평 1100평★항상 만실. … | ![]() |
| 12461 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-03-30 | ![]() |
|
| 12458 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-03-28 | 【 의정부시 / 단독요양원&… | ![]() |
| 12543 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-03-26 | ![]() |
|
| 11482 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 35 | 27억5천 | 포함 | 2025-03-18 | 마당넓어서 편안한 느낌의 요양원입니다. 70베… |
![]() |