매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12560 | 인천 남동구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | [인천/공동생활가정/임대]★언제든지 문의주세요~ | ![]() |
12041 | 서울 강북구 | 주야간보호/공동생활가정 | 27전후 | 1억/780만 | 1.5억 | 2024-11-15 | 【서울/공생3개/임대】★건평 200전후★공생3개 안정적… | ![]() |
11805 | 서울 광진구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 보증금5000만/월세220만 | 9000만 | 2024-11-15 | ★건평 60평이상 ★만실, 사택있음★아파트, … | ![]() |
12097 | 서울 노원구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9전후 | 4000/190 | 7천 | 2024-11-15 | 【서울/공생/임대】★건평70전후★항상 만실운영★깔끔한 … | ![]() |
12056 | 경기 남양주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 3천/300만 | 협의 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12490 | 부천시 오정구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 3천/220만 | 7천만 | 2024-11-15 | ![]() |
![]() |