매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12185 | 경기 안양시 | 단독요양원 | 50인내외 | 30억 | 포함 | 2024-11-20 | ![]() |
|
12048 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12117 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 90인내외 | 30억 | 포함 | 2024-11-15 | ![]() |
|
11936 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억 | 포함 | 2024-11-14 | ★건평 300평★아파트 단독주거밀집★지역중심 대로변★리… | ![]() |
12308 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-13 | ![]() |
|
11946 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-12 | ![]() |
|
11949 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 55인전후 | 28억 | 협의 | 2024-11-09 | ★항시 만실 운영★대지 500평이상/… | ![]() |
12649 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 30 | 18억5천 | 1억 | 2024-11-08 | 급내!! 잘 운영되고 수익성 나오는 요양원입… ![]() ![]() |
![]() |
11951 | 인천 중구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2024-11-06 | ![]() |
|
11950 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 99인 | 65억 | 포함 | 2024-11-03 | ![]() |
|
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-11-02 | ![]() |
|
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 2024-11-01 | ![]() |
|
11832 | 경기 성남시 | 단독요양원 | 60명전후 | 27억 | 협의 | 2024-10-30 | [성남/단독요양원/매매]★대지 500평이상★5억으로 인… | ![]() |
12098 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 70인내외 | 31억 | 포함 | 2024-10-29 | ![]() |
|
12100 | 인천 동구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-10-29 | ![]() |
|
12125 | 천안시 서북구 | 단독요양원 | 80인전후 | 29억 | 포함 | 2024-10-29 | [천안/단독요양원/매매]★건평 720평★어르신 대기 수… | ![]() |
12037 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 2024-10-25 | 주간보호나 요양원자리. 대형어린이집하던 곳입니다.&nb… | ![]() |
||
11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 2024-10-24 | ![]() |
||
12604 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 62 | 50억 | 포함 | 2024-10-21 | 잘 운영됩니다. 리모델링 중. 대지; 약900평 ![]() |
![]() |
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2024-10-21 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… ![]() |
![]() |
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 2024-10-19 | ![]() |
|
12313 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-10-19 | ![]() |
|
12118 | 서울 마포구 | 단독요양원 | 50인전후 | 50억 | 포함 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12158 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 100인이상 | 66억 | 협의 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12166 | 인천 중구 | 단독요양원 | 200인내외 | 85억 | 포함 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2024-10-06 | ![]() |
|
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2024-10-06 | ![]() |
|
12578 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2024-10-02 | 【 안성시 / 단독요양원&n… | ![]() |