매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12185 | 경기 안양시 | 단독요양원 | 50인내외 | 30억 | 포함 | 2024-11-20 | ![]() |
|
12048 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2024-11-15 | ![]() |
|
12117 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 90인내외 | 30억 | 포함 | 2024-11-15 | ![]() |
|
11936 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억 | 포함 | 2024-11-14 | ★건평 300평★아파트 단독주거밀집★지역중심 대로변★리… | ![]() |
12308 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-13 | ![]() |
|
11946 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2024-11-12 | ![]() |
|
11949 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 55인전후 | 28억 | 협의 | 2024-11-09 | ★항시 만실 운영★대지 500평이상/… | ![]() |
12649 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 30 | 18억5천 | 1억 | 2024-11-08 | 급내!! 잘 운영되고 수익성 나오는 요양원입… ![]() ![]() |
![]() |
11951 | 인천 중구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2024-11-06 | ![]() |