
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12303 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2025-12-07 | |
![]() |
| 12346 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 90인전후 | 71억 | 포함 | 2025-12-06 | |
![]() |
| 12344 | 용인시 수지구 | 상가요양원 | 30인내외 | 16억 | 포함 | 2025-12-06 | |
![]() |
| 13069 | 경기 이천시 | 주야간보호/공동생활가정 | 32 | 3천/250 | 6500 | 2025-12-02 | 주간보호 + 공생/ 잘 운영됩니다. / 주간보호로만 해… |
![]() |
| 12491 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-12-01 | ![]() |
|
| 12343 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2025-11-30 | ![]() |
|
| 12342 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2025-11-30 | ![]() |
|
| 12142 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인이상 | 85억 | 포함 | 2025-11-29 | ![]() |
|
| 12339 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 70인전후 | 56억 | 포함 | 2025-11-28 | ![]() |
|
| 12340 | 수원시 영통구 | 상가요양원 | 25인전후 | 13억 | 포함 | 2025-11-27 | ![]() |
|
| 12338 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 30인전후 | 16억 | 포함 | 2025-11-26 | ![]() |
|
| 12179 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 50인전후 | 28억 | 무 | 2025-11-26 | ![]() |
|
| 12337 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-11-25 | ![]() |
|
| 12335 | 경기 파주시 | 상가요양원 | 30인전 | 15억 | 포함 | 2025-11-25 | ![]() |
|
| 12489 | 경기 오산시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-11-24 | ★언제든지 문의주세요 | ![]() |
| 13068 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 70억 | 포함 | 2025-11-21 | 【평택시/단독요양원/매매】★건평 750평★정원 100인… | ![]() |
| 12101 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 66억 | 포함 | 2025-11-20 | ![]() |
|
| 12296 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인내외 | 65억 | 포함 | 2025-11-19 | ![]() |
|
| 11817 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-11-17 | ![]() |
|
| 12328 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 50전 | 25억 | 협의 | 2025-11-16 | 【의정부/단독요양원/매매】★건평 250전후★안정적운영★… | ![]() |
| 12160 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인이내 | 55억 | 포함 | 2025-11-15 | ![]() |
|
| 12131 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 80인내외 | 39억 | 포함 | 2025-11-15 | ![]() |
|
| 12035 | 수원시 장안구 | 단독요양원 | 80인전후 | 56억 | 포함 | 2025-11-11 | ![]() |
|
| 11368 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70 | 60억 | 10억 | 2025-11-10 | 좋습니다 |
![]() |
| 11369 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 70 | 50억 | 포함 | 2025-11-09 | ![]() |
|
| 11821 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 30인내외 | 16억 | 포함 | 2025-11-08 | ![]() |
|
| 12171 | 인천 연수구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-11-08 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
| 12163 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 35인내외 | 21억 | 포함 | 2025-11-02 | [경기광주/단독요양원/매매] | ![]() |
| 12185 | 경기 안양시 | 단독요양원 | 50인내외 | 30억 | 포함 | 2025-11-01 | ![]() |
|
| 13024 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 45명전후 | 36억 | 포함 | 2025-10-21 | 단독요양원. 현원100%. |
![]() |