매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12480 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-04-21 | ![]() |
|
12478 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 40인내외 | 23억 | 포함 | 2025-04-18 | ![]() |
|
12132 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 60인내외 | 35억 | 포함 | 2025-04-17 | 【고양시/단독요양원/매매】 ★건평 380평★정… | ![]() |
12475 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-04-17 | ![]() ![]() |
![]() |
12476 | 천안시 전체 | 주야간보호/공동생활가정 | 45 | 7천/300 | 2억5천 | 2025-04-15 | 매매도 가능.(매5억5천,권별도) | ![]() |
12499 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-15 | ![]() |
|
12474 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 99인 | 73억 | 포함 | 2025-04-14 | ![]() |
|
12076 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 70인내외 | 40억 | 포함 | 2025-04-13 | ★건평 460★정원 70인내외 단독 요양원★운영 잘 되… | ![]() |
12109 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 50명전후 | 36억 | 포함 | 2025-04-12 | ![]() |
|
12047 | 고양시 덕양구 | 단독요양원 | 90인전후 | 53억 | 포함 | 2025-04-11 | ![]() |
|
12553 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
12470 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 49인 | 18억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
12905 | 경기 평택시 | 주야간보호/공동생활가정 | 32 | 3천/274 | 2.5억 | 2025-04-09 | ![]() |
![]() |
12904 | 천안시 전체 | 주야간보호/공동생활가정 | 30전후 | 3천/250 | 2억5천 | 2025-04-09 | 잘되어있습니다. 저렴하게 드립니다. 성업중. 전화로 문… ![]() ![]() |
![]() |
12467 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 49인 | 25억 | 포함 | 2025-04-06 | ![]() |
|
12107 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
12198 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-05 | ![]() |
|
12465 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-04 | ![]() |
![]() |
12053 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 2025-04-04 | ★건평 620평★정원 90인내외 단독 요양원★운영 잘 … | ![]() |
12550 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 2025-04-03 | 【 평택시 / 단독요양원&n… | ![]() |
12552 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 25인전후 | 10억 | 포함 | 2025-04-03 | ![]() |
|
12910 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 50 | 40억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
12548 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 2025-04-02 | 【부천/단독요양원/매매】★건평 250평전후★위치최상&n… | ![]() |
12549 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 2025-04-02 | ![]() |
|
12909 | 천안시 전체 | 주야간보호/공동생활가정 | 43 | 5억5천 | 2억5천 | 2025-04-01 | ![]() |
|
11820 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 150인전후 | 95억 | 포함 | 2025-04-01 | [경기/단독요양원/매매]★건평 1100평★항상 만실. … | ![]() |
12462 | 인천 중구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2025-03-31 | ![]() |
|
12460 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 25인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-30 | 【인천시/상가요양원/매매】★건평 160평★25인전후 상… | ![]() |
12461 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-03-30 | ![]() |
|
12459 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 42인 | 19억5천 | 포함 | 2025-03-29 | ![]() |