매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12380 | 경기 안산시 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-02-14 | ![]() |
|
12054 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 2025-02-13 | ★25인전후 상가요양원 ★럭셔리한 인테리어 | ![]() |
12376 | 용인시 수지구 | 상가요양원 | 50인전후 | 27억5천만 | 포함 | 2025-02-11 | ![]() |
|
12377 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 49인 | 30억 | 포함 | 2025-02-11 | ★건평 370평★50인전후 신설단독요양원★대지넓은 도심… | ![]() |
12917 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 80인 | 55억 | 포함 | 2025-02-05 | ![]() |
|
12919 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 80인 | 65억 | 포함 | 2025-02-03 | ![]() |
|
12373 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 50인전후 | 42억 | 포함 | 2025-01-20 | ![]() |
|
12374 | 수원시 영통구 | 단독요양원 | 49인전후 | 32억 | 포함 | 2025-01-20 | ![]() |
|
12188 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 49인 | 42억 | 포함 | 2025-01-19 | ![]() |
|
12077 | 용인시 수지구 | 상가요양원 | 30인내외 | 16억 | 포함 | 2025-01-18 | ![]() |
|
11822 | 경기 이천시 | 단독요양원 | 45인+사택 | 22억 | 포함 | 2025-01-17 | ![]() |
|
12613 | 경기 이천시 | 주야간보호/공동생활가정 | 32 | 5천/250 | 1억 | 2025-01-15 | 주간보호 + 공생/ 장 운영됩니다. ![]() ![]() |
![]() |
12372 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 61억 | 포함 | 2025-01-15 | ![]() |
|
12370 | 경기 동두천시 | 단독요양원 | 50인내외 | 27억 | 포함 | 2025-01-14 | ![]() |
|
12371 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 100인내외 | 35억 | 포함 | 2025-01-14 | 【안성시/단독요양원/매매】 ★건평 750평★정… | ![]() |
12161 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-01-13 | ![]() |
|
12181 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억5천 | 포함 | 2025-01-13 | ![]() |
|
12045 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-01-12 | ![]() |
|
12144 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 29인 | 17억5천 | 포함 | 2025-01-12 | ![]() |
|
11937 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 30인전후 | 15억 | 포함 | 2025-01-11 | ![]() |
|
11389 | 천안시 전체 | 주야간보호/공동생활가정 | 60 | 22억 | 4억 | 2025-01-10 | 전화주시면 설명드리겠습니다. 비/밀/유/지!!! | ![]() |
12920 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 70전 | 44억 | 포함 | 2025-01-10 | [용인/단독요양원/매매]★건평 500평 전후★만실운영중… | ![]() |
12916 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 50인전후 | 18억 | 무 | 2025-01-10 | ![]() ![]() |
![]() |
12764 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 30 | 20억 | 포함 | 2025-01-10 | 대지 약400평, 건평 200평 . 100%. 잘운영됩… ![]() |
![]() |
12368 | 고양시 일산동구 | 상가요양원 | 30인내외 | 11억 | 포함 | 2025-01-09 | ![]() |
|
12369 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 100인내외 | 49억 | 포함 | 2025-01-09 | ![]() |
|
12915 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12757 | 경기 광주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 4억9천 | 포람 | 2025-01-08 | 100%. 잘 운영됩니다. ![]() |
![]() |
12169 | 용인시 기흥구 | 상가요양원 | 30인전후 | 17억5천 | 포함 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12751 | 경기 수원시 | 주야간보호/공동생활가정 | 50 | 1억5천/350 | 1억7천 | 2025-01-07 | 완전급매입니다. 잘 운영됩니다. ![]() ![]() |
![]() |