매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12771 | 경기 화성시 | 관리동 | 29 | 1000/60 | 6500 | 2025-01-16 | 원생100% | ![]() |
12601 | 경기 화성시 | 관리동 | 30 | 5백/50 | 6000 | 2025-01-16 | 요즘 관리동 귀합니다. 차량무. 잘 돌아갑니다. 문의전… ![]() |
![]() |
2257 | 천안시 전체 | 민간 | 130 | 14억 | 포함 | 2025-01-16 | 좋습니다. 아주 잘 운영됩니다. 가장 최근에 지어진 건… ![]() ![]() |
![]() |
11721 | 천안시 전체 | 민간 | 110 | 1억/200 | 없음. | 2025-01-15 | 단독. 아파트 밀집지역. ![]() |
![]() |
12741 | 수원시 장안구 | 관리동 | 39 | 2000/70 | 8000 | 2025-01-15 | 전화주세요. 차량무. 아주 튼튼하게 잘됩니다. ![]() ![]() |
![]() |
12372 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 61억 | 포함 | 2025-01-15 | ![]() |
|
12820 | 경기 안산시 | 민간 | 97 | 1억5천/350 | 2500 | 2025-01-14 | 대표자변경 안됨. 권리금 인정함 ![]() |
![]() |
12370 | 경기 동두천시 | 단독요양원 | 50인내외 | 27억 | 포함 | 2025-01-14 | ![]() |
|
12371 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 100인내외 | 35억 | 포함 | 2025-01-14 | 【안성시/단독요양원/매매】 ★건평 750평★정… | ![]() |
12161 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 2025-01-13 | ![]() |
|
12181 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 49인미만 | 26억5천 | 포함 | 2025-01-13 | ![]() |
|
12045 | 안산시 단원구 | 단독요양원 | 99인 | 55억 | 포함 | 2025-01-12 | ![]() |
|
12144 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 29인 | 17억5천 | 포함 | 2025-01-12 | ![]() |
|
11937 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 30인전후 | 15억 | 포함 | 2025-01-11 | ![]() |
|
12920 | 경기 용인시 | 단독요양원 | 70전 | 44억 | 포함 | 2025-01-10 | [용인/단독요양원/매매]★건평 500평 전후★만실운영중… | ![]() |
12916 | 인천 연수구 | 상가요양원 | 50인전후 | 18억 | 무 | 2025-01-10 | ![]() ![]() |
![]() |
12764 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 30 | 20억 | 포함 | 2025-01-10 | 대지 약400평, 건평 200평 . 100%. 잘운영됩… ![]() |
![]() |
11376 | 경기 오산시 | 관리동 | 55 | 8천/150 | 1억 | 2025-01-10 | 차량없음. 원생100% ![]() |
![]() |
12761 | 경기 수원시 | 민간 | 99 | 1억5천/350 | 3500 | 2025-01-09 | 수익 좋습니다. 강력추천!! ![]() ![]() |
![]() |
12760 | 경기 광주시 | 민간 | 90 | 3억/650 | 없음 | 2025-01-09 | 스프링쿨러완비. 원생100%. 무권리 | ![]() |
12368 | 고양시 일산동구 | 상가요양원 | 30인내외 | 11억 | 포함 | 2025-01-09 | ![]() |
|
12369 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 100인내외 | 49억 | 포함 | 2025-01-09 | ![]() |
|
12915 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12145 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 80인이상 | 16억 | 협의 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12169 | 용인시 기흥구 | 상가요양원 | 30인전후 | 17억5천 | 포함 | 2025-01-08 | ![]() |
|
12083 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인전후 | 71억 | 포함 | 2025-01-07 | ★전화주시면 성심껏 안내드리겠습니다 | ![]() |
12590 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 25 | 14억5천 | 없음 | 2025-01-06 | 저렴하게 나왔습니다. 감정가 이하로 거래합니다. 초 급… ![]() ![]() |
![]() |
11617 | 경기 오산시 | 관리동 | 60인 | 4천/100 | 5000 | 2025-01-06 | 아주 예쁜 관리동. 독채// 교가 겸직 가능 ![]() ![]() |
![]() |
12044 | 경기 파주시 | 단독요양원 | 35전후 | 25억 | 포함 | 2025-01-06 | 【파주시/단독요양원/매매 】★건평 300전후★… | ![]() |
12050 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2025-01-06 | ![]() |