매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-11-02 | ![]() |
|
12672 | 경기 시흥시 | 관리동 | 38 | 1500/40 | 5천 | 2024-11-01 | 대단지아파트 | ![]() |
12690 | 안산시 상록구 | 민간 | 90 | 10억 | 포함 | 2024-11-01 | 주변입지 너무좋은 단독. 원생 100% ![]() |
![]() |
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 2024-11-01 | ![]() |
|
11832 | 경기 성남시 | 단독요양원 | 60명전후 | 27억 | 협의 | 2024-10-30 | [성남/단독요양원/매매]★대지 500평이상★5억으로 인… | ![]() |
12310 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 2024-10-30 | ![]() |
|
12098 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 70인내외 | 31억 | 포함 | 2024-10-29 | ![]() |
|
12100 | 인천 동구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-10-29 | ![]() |
|
12125 | 천안시 서북구 | 단독요양원 | 80인전후 | 29억 | 포함 | 2024-10-29 | [천안/단독요양원/매매]★건평 720평★어르신 대기 수… | ![]() |
12084 | 수원시 장안구 | 상가요양원 | 40인내외 | 28억 | 포함 | 2024-10-28 | ![]() |
|
11945 | 용인시 처인구 | 상가요양원 | 50인전후 | 27억5천만 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
12037 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 2024-10-26 | ![]() |
|
11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 2024-10-25 | 주간보호나 요양원자리. 대형어린이집하던 곳입니다.&nb… | ![]() |
||
11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 2024-10-24 | ![]() |
||
10364 | 인천 미추홀구 | 관리동 | 26 | 1000/100 | 5천 | 2024-10-23 | 원생100% | ![]() |
12604 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 62 | 50억 | 포함 | 2024-10-21 | 잘 운영됩니다. 리모델링 중. 대지; 약900평 ![]() |
![]() |
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 2024-10-21 | 건축허가 부지 약650평/ 전화로 문의주세요. 아주 잘… ![]() |
![]() |
11826 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 49인 | 28억 | 포함 | 2024-10-20 | ★건평 350평★신설급 안정적 운영★시설 인테리어 럭셔… | ![]() |
11792 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 80인 | 45억 | 포함 | 2024-10-19 | ![]() |
|
12313 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-10-19 | ![]() |
|
12118 | 서울 마포구 | 단독요양원 | 50인전후 | 50억 | 포함 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12158 | 천안시 전체 | 단독요양원 | 100인이상 | 66억 | 협의 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12166 | 인천 중구 | 단독요양원 | 200인내외 | 85억 | 포함 | 2024-10-18 | ![]() |
|
12779 | 충남 아산시 | 민간 | 150 | 17억 | 포함 | 2024-10-17 | 건물 상태 좋습니다. 대지 넓습니다. ![]() |
![]() |
11791 | 경기 부천시 | 상가요양원 | 35인 | 20억 | 포함 | 2024-10-13 | [부천/상가요양원/매매] | ![]() |
12758 | 경기 용인시 | 관리동 | 23 | 1000/35 | 4500 | 2024-10-10 | 차량무. 원생100%. 가정전환 가능 ![]() |
![]() |
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 2024-10-06 | ![]() |
|
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 2024-10-06 | ![]() |
|
12821 | 성남시 중원구 | 민간 | 24 | 3억3천 | 포함 | 2024-10-03 | 자세한 내용은 전화문의 주세요 | ![]() |