매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10383 | 인천 연수구 | 관리동 | 42전후 | 1000/170 | 1억3천 | 2024-11-05 | 귀한 관리동입니다 대기자 넘처 흘러요~현원 100% 차… ![]() |
![]() |
12605 | 경기 오산시 | 관리동 | 38 | 500/60 | 1500 | 2024-11-05 | 차량없음. ![]() ![]() |
![]() |
11681 | 경기 용인시 | 관리동 | 39 | 4천/65 | 6천 | 2024-11-05 | ![]() |
|
11385 | 경기 시흥시 | 관리동 | 22 | 500/60 | 1300 | 2024-11-05 | 교사겸직 가능합니다, 차량없습니다. 급매!! ![]() ![]() |
![]() |
11692 | 경기 평택시 | 관리동 | 53 | 2천/5% | 4천 | 2024-11-05 | 차량무. 아파트 많은 시내 | ![]() |
10432 | 충남 아산시 | 관리동 | 39 | 1000/55 | 3300 | 2024-11-05 | 권리금 저렴한 관리동농어촌 특례지역 | ![]() |
9932 | 성남시 중원구 | 관리동 | 23 | 2500/115 | 3700 | 2024-11-03 | 현원 다 차있고 입소대기 10명 있습니다.아이들 많은 … ![]() |
![]() |
11950 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 99인 | 65억 | 포함 | 2024-11-03 | ![]() |
|
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 2024-11-02 | ![]() |
|
12672 | 경기 시흥시 | 관리동 | 38 | 1500/40 | 5천 | 2024-11-01 | 대단지아파트 | ![]() |
12690 | 안산시 상록구 | 민간 | 90 | 10억 | 포함 | 2024-11-01 | 주변입지 너무좋은 단독. 원생 100% ![]() |
![]() |
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 2024-11-01 | ![]() |
|
10491 | 경기 광주시 | 관리동 | 99 | 13억8천 | 포함 | 2024-08-16 | 현원 100% 충족, 대기자 다수 | ![]() |
12632 | 용인시 수지구 | 관리동 | 42 | 3000 | 1억 | 2024-06-06 | 항시 현원 100%. 차량무. 완전 잘되는 관리동입니다… | ![]() |
12631 | 경기 화성시 | 관리동 | 27 | 500/45 | 3800 | 2024-03-28 | 시설 대박!! 평가인증 완료!! 원생 100% 인데~ … | ![]() |
12626 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 30이하 | 2천/50 | 3500 | 2024-03-16 | 급매!! 영아위주 반구성. 저렴한 권리금. 전화문의 주… | ![]() |
12622 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 52 | 1000/100 | 1억7천 | 2024-03-13 | 정말 잘되있음 | ![]() |
12617 | 용인시 수지구 | 관리동 | 50 | 2천/협의중 | 1억1000 | 2024-03-08 | 급매!! 단독!! 차량무!! 대기 10명이상~!! | ![]() |
12629 | 경기 오산시 | 관리동 | 30 | 1000/60 | 3500 | 2024-03-07 | 오산 권리금 저렴하고 귀한 관리동입니다 | ![]() |
12619 | 수원시 영통구 | 관리동 | 35 | 1000 | 1억1000 | 2024-03-05 | 원생 항상100%. 차량무. 원아모집 걱정없는 검증된 … | ![]() |
12642 | 경기 용인시 | 관리동 | 29 | 2000/5% | 6000 | 2024-02-21 | 원생 늘 100%. 차량무 ![]() |
![]() |
12636 | 경기 시흥시 | 관리동 | 35 | 800/65 | 6500 | 2024-02-15 | 관리동 잘 안나오는 동네입니다...자세한 사항 문의 바… | ![]() |
12621 | 경기 평택시 | 관리동 | 35 | 1500 | 8500 | 2023-11-28 | 원생100%.차량무 ![]() |
![]() |
12630 | 경기 평택시 | 관리동 | 55 | 2000 | 1억1천 | 2023-11-22 | 입주 3년차 깨끗하고,인가인원수 많은 관리동입니다 | ![]() |
12620 | 용인시 수지구 | 관리동 | 40명 이하 | 1000/60 | 1억 5000 | 2023-11-22 | 좋습니다. 조용히 상담주세요. | ![]() |
12625 | 용인시 수지구 | 관리동 | 30 | 3천/50 | 6천 | 2023-11-15 | 영아위주 탄탄한 관리동~ 차량무!! 전화로 … | ![]() |
12618 | 경기 화성시 | 관리동 | 60 | 3000/문의 | 2억 | 2023-11-13 | 시내권!! 원아 항~~~~ 상 100%!! 차량없습니다… ![]() |
![]() |
12633 | 경기 화성시 | 관리동 | 39 | 1000 | 3000 | 2023-11-10 | 차량무. 급매 | ![]() |
12616 | 경기 성남시 | 관리동 | 50 이하 | 2000 | 1억5천 | 2023-11-09 | 차량무!! 반구성 좋음!! | ![]() |
11289 | 경기 광주시 | 관리동 | 65 | 5000/200 | 무권리 | 2023-11-07 | 적은 금액으로 할 수 있는 단독입니다. | ![]() |