매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9405 | 수원시 권선구 | 관리동 | 30 | 1000/50 | 6천 | 2025-05-12 | 원생100%. ![]() |
![]() |
12929 | 경기 평택시 | 관리동 | 45 | 2천/90 | 5500 | 2025-05-12 | 저렴한 권리금!!차량운행 없음.강력추천!! ![]() ![]() |
![]() |
12511 | 인천 동구 | 단독요양원 | 85인내외 | 53억 | 포함 | 2025-05-12 | 언제든지 문의주세요~ | ![]() |
12506 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 70 | 40억 | 포함 | 2025-05-11 | ★건평 460평★정원 70인내외 단독요양원★운영 잘 되… | ![]() |
12510 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 40인전후 | 45억 | 포함 | 2025-05-11 | ![]() |
|
12172 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-10 | ![]() |
|
12514 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 2025-05-09 | ![]() |
|
12827 | 경기 수원시 | 민간 | 70 | 11억 | 포함 | 2025-05-09 | 급매. 스프링쿨러있음, 단독. 시설 리모델링 비 2억 … | ![]() |
11719 | 서울 성북구 | 단독요양원 | 70인내외 | 70억 | 포함 | 2025-05-08 | 아주아주 잘 운영됩니다, | ![]() |
12505 | 경기 고양시 | 상가요양원 | 25인전후 | 9억 | 포함 | 2025-05-08 | 【일산/상가요양원/매매】★건평 150전후★25전후 상가… | ![]() |
12325 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | ![]() |
|
11718 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 20인내외 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | 운영 잘됩니다. | ![]() |
11823 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 49인 | 42억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
12583 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
12091 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
11845 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 80인내외 | 30억 | 포함 | 2025-05-03 | ![]() |
|
11635 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 90배드 | 52억 | 포함. | 2025-05-02 | 초 급매!!! ![]() ![]() |
![]() |
12503 | 인천 중구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2025-05-02 | ![]() |
|
11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |
12581 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인내외 | 13억4천 | 포함 | 2025-05-01 | ![]() |
|
12924 | 서울 강북구 | 민간 | 100 | 1억/300 | 1억5천 | 2025-04-29 | 원생 진짜로 100%. 대표자변경됩니다. 월세도 저렴하… ![]() ![]() |
![]() |
12923 | 경기 화성시 | 민간 | 120 | 2억/300 | 2000 | 2025-04-29 | 5년계약 . 마당넓은 단독어린이집. 잘 지은 예쁜 단독… ![]() ![]() |
![]() |
12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 2025-04-29 | ![]() |
|
11616 | 경기 안성시 | 민간 | 120 | 15억5천 | 포함 | 2025-04-28 | 마당넓음. 운영 잘 되는 어린이집입니다. 아파트 많은 … ![]() |
![]() |
11476 | 수원시 영통구 | 관리동 | 40 | 2천/50 | 8000 | 2025-04-28 | 차량무. 종습니다. 강력추천~!! ![]() ![]() |
![]() |
12484 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인 | 67억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
12330 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인내외 | 52억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
12150 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 43인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |