
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12505 | 경기 고양시 | 상가요양원 | 25인전후 | 9억 | 포함 | 2025-05-08 | 【일산/상가요양원/매매】★건평 150전후★25전후 상가… | ![]() |
| 12325 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | ![]() |
|
| 11718 | 경기 용인시 | 상가요양원 | 20인내외 | 19억 | 포함 | 2025-05-07 | 운영 잘됩니다. | ![]() |
| 11823 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 49인 | 42억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
| 12583 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 21억 | 포함 | 2025-05-06 | ![]() |
|
| 12091 | 경기 하남시 | 단독요양원 | 49인 | 17억 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
| 11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
| 11845 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 80인내외 | 30억 | 포함 | 2025-05-03 | ![]() |
|
| 11635 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 90배드 | 52억 | 포함. | 2025-05-02 | 초 급매!!! |
![]() |
| 12503 | 인천 중구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2025-05-02 | ![]() |
|
| 11789 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 35인전후 | 23억 | 포함 | 2025-05-01 | [남양주/단독요양원/매매] | ![]() |
| 12581 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인내외 | 13억4천 | 포함 | 2025-05-01 | ![]() |
|
| 12923 | 경기 화성시 | 민간 | 120 | 2억/300 | 2000 | 2025-04-29 | 5년계약 . 마당넓은 단독어린이집. 잘 지은 예쁜 단독… |
![]() |
| 12318 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인+주간 | 27억5천만 | 포함 | 2025-04-29 | ![]() |
|
| 11616 | 경기 안성시 | 민간 | 120 | 15억5천 | 포함 | 2025-04-28 | 마당넓음. 운영 잘 되는 어린이집입니다. 아파트 많은 … |
![]() |
| 11476 | 수원시 영통구 | 관리동 | 40 | 2천/50 | 8000 | 2025-04-28 | 차량무. 종습니다. 강력추천~!! |
![]() |
| 12484 | 용인시 처인구 | 단독요양원 | 99인 | 67억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 12485 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 30인 내외 | 14억 | 포함 | 2025-04-28 | ![]() |
|
| 12330 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 99인내외 | 52억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12150 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 43인전후 | 32억 | 포함 | 2025-04-26 | ![]() |
|
| 12070 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 2025-04-25 | ![]() |
|
| 11837 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 40명미만 | 17억 | 협의 | 2025-04-24 | [남양주/상가요양원/매매]★시내한복판★초 역세권 위치 … | ![]() |
| 11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-04-23 | ![]() |
|
| 12922 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 75억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 40%. 현원의 증가에 따라 매가는 달라질 … |
![]() |
| 12921 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 99 | 85억 | 포함 | 2025-04-22 | 신축건물. 금방금방 들어오셔서 베드가 70%정도 차있습… |
![]() |
| 12480 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 100인전후 | 67억 | 포함 | 2025-04-21 | ![]() |
|
| 12478 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 40인내외 | 23억 | 포함 | 2025-04-18 | ![]() |
|
| 12132 | 고양시 일산동구 | 단독요양원 | 60인내외 | 35억 | 포함 | 2025-04-17 | 【고양시/단독요양원/매매】 ★건평 380평★정… | ![]() |
| 12475 | 경기 화성시 | 단독요양원 | 29인+사택 | 19억 | 포함 | 2025-04-17 | |
![]() |