
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12556 | 경기 의왕시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 5천만/270만 | 5천만 | 2025-08-21 | ![]() |
|
| 11628 | 경기 안양시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9/9 | 3천/260 | 5000 | 2025-08-20 | 공생. 100% 다 참 |
![]() |
| 12975 | 경기 안양시 | 민간 | 90 | 13억 | 없음 | 2025-08-19 | 인근 새아파트 입주지역 | ![]() |
| 12974 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5000/140 | 4000 | 2025-08-19 | 배곧 / 아주 잘됩니다. 4반구성. 차량무 |
![]() |
| 12972 | 경기 안산시 | 가정보육 | 20 | 4억1천 | 1500 | 2025-08-18 | 현원 100% |
![]() |
| 12970 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 4억8천 | 3000 | 2025-08-18 | 탕정. 현원100% |
![]() |
| 12501 | 경기 화성시 | 주야간보호/공동생활가정 | 공생+공생 | 5천만/320민 | 8천만 | 2025-08-18 | |
![]() |
| 12582 | 경기 고양시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 3천만/290만 | 1.7억 | 2025-08-18 | 언제든지 문의주세요~ | ![]() |
| 11835 | 서울 동대문구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 보증금5000만/월세220만 | 8500만 | 2025-08-17 | [동대문구/공동생활가정/임대]★건평 60평★만실, 어르… | ![]() |
| 12123 | 경기 시흥시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금4000만/월세300만 | 2천만 | 2025-08-16 | [시흥/공동생활가정/임대] | ![]() |
| 11801 | 경기 부천시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+9 | 보증금2000만/월세220만 | 1억3천만 | 2025-08-16 | [부천/공동생활가정/임대] | ![]() |
| 12305 | 서울 광진구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 5000/220 | 8500만 | 2025-08-15 | ![]() |
|
| 12184 | 경기 안산시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 6000/430 | 3억5천만 | 2025-08-14 | ![]() |
|
| 12041 | 서울 강북구 | 주야간보호/공동생활가정 | 27전후 | 1억/780만 | 1.5억 | 2025-08-13 | 【서울/공생3개/임대】★건평 200전후★공생3개 안정적… | ![]() |
| 11805 | 서울 광진구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9 | 보증금5000만/월세220만 | 9000만 | 2025-08-12 | ★건평 60평이상 ★만실, 사택있음★아파트, … | ![]() |
| 12490 | 부천시 오정구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 3천/220만 | 7천만 | 2025-08-11 | |
![]() |
| 12056 | 경기 남양주시 | 주야간보호/공동생활가정 | 9+주간 | 3천/300만 | 협의 | 2025-08-11 | ![]() |
|
| 12778 | 천안시 전체 | 민간 | 70 | 9억 | 포함 | 2025-08-09 | 항상100%. 새건물 |
![]() |
| 12845 | 경기 화성시 | 민간 | 40 | 4천/250 | 3000 | 2025-08-07 | 동탄인근. 원생100%. 시설도 최상인데 위치 또한 완… |
![]() |
| 12710 | 경기 광주시 | 민간 | 120 | 20억 | 포함 | 2025-08-06 | 다차는 곳. 항상 잘됩니다. 입지조건 최상. 완전 좋습… |
![]() |
| 12092 | 경기 포천시 | 상가요양원 | 35인전 | 15억 | 포함 | 2025-08-05 | 【포천/상가요양원/매매 】★건평 200전후★항… | ![]() |
| 12119 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 35인전후 | 16억5천만 | 포함 | 2025-08-05 | ★항상 만실, 어르신 대기수요 넘침★시설, 인테리어 최… | ![]() |
| 11828 | 인천 남동구 | 상가요양원 | 29인 | 14억 | 포함 | 2025-08-03 | ![]() |
|
| 11564 | 경기 화성시 | 관리동 | 35 | 2천/60 | 3천 | 2025-08-02 | ![]() |
|
| 11951 | 인천 중구 | 단독요양원 | 49인+사택 | 32억 | 포함 | 2025-08-02 | ![]() |
|
| 11587 | 경기 화성시 | 관리동 | 26 | 2천/45 | 4천 | 2025-07-30 | 원생100%. 차량무 |
![]() |
| 11364 | 경기 시흥시 | 관리동 | 74 | 2천/적당(문의) | 1억9천 | 2025-07-30 | 원생100%. 신학기 모집 완료 |
![]() |
| 11383 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 28 | 1000 | 3천 | 2025-07-29 | 차량 무.독점 관리동 입니다. 연락 주세요. | ![]() |
| 10735 | 경기 남양주시 | 관리동 | 26 | 1000/50 | 6500 | 2025-07-28 | 새아파트. 원생100%.차량무. |
![]() |
| 11493 | 경기 오산시 | 관리동 | 60인이하 | 1000/95 | 1억3000 | 2025-07-27 | 원생100%. 차량없음. 전화주세요. | ![]() |