
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12839 | 경기 평택시 | 민간 | 150 | 22억 | 포함 | 26-09-19 | ![]() |
| 12803 | 인천 미추홀구 | 민간 | 55 | 7억 | 포함 | 26-09-19 | ![]() |
| 13302 | 경기 화성시 | 민간 | 110 | 3억/600 | 4천 | 26-09-18 | ![]() |
| 12816 | 경기 광주시 | 민간 | 110 | 15억 | 포함 | 26-09-18 | ![]() |
| 12846 | 경기 양평군 | 민간 | 100 | 11억5천 | 포함 | 26-09-17 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11559 | 경기 의왕시 | 가정보육 | 20 | 2억/125 | 2500 | 26-09-18 | ![]() |
| 13232 | 경기 수원시 | 가정보육 | 19 | 2000/130 | 2000 | 26-09-16 | ![]() |
| 13179 | 경기 수원시 | 가정보육 | 19 | 3000/110 | 300 | 26-09-15 | ![]() |
| 10710 | 인천 부평구 | 가정보육 | 19 | 3억2천 | 1500 | 26-09-13 | ![]() |

주간보호/공·생 25 명 인가
지역: 경기 고양시
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
권리금: 7000
금액: 4000/190(부포)
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 안성시
권리금: 1억
금액: 21.5천
권리금: 1억
금액: 21.5천
단독요양원 39 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
단독요양원 80인전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 포함
금액: 48억
권리금: 포함
금액: 48억
주간보호/공·생 9 명 인가
지역: 인천 부평구
권리금: 6500
금액: 4500/200
권리금: 6500
금액: 4500/200
단독요양원 99 명 인가
지역: 인천 서구
권리금: 포함
금액: 40억
권리금: 포함
금액: 40억




















