
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12827 | 경기 수원시 | 민간 | 70 | 11억 | 포함 | 26-04-14 | ![]() |
| 13208 | 경기 안산시 | 민간 | 95 | 1억/350 | 8천 | 26-04-13 | ![]() |
| 12923 | 경기 화성시 | 민간 | 120 | 2억/300 | 2000 | 26-04-12 | ![]() |
| 11616 | 경기 안성시 | 민간 | 120 | 15억5천 | 포함 | 26-04-11 | ![]() |
| 13207 | 경기 안성시 | 관리동 | 45 | 1000/65 | 4000 | 26-04-09 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11713 | 용인시 처인구 | 가정보육 | 19 | 3억9천 | 1500 | 26-04-13 | ![]() |
| 11515 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 2억1000/매매 | 1000 | 26-04-12 | ![]() |
| 11707 | 용인시 기흥구 | 가정보육 | 19 | 2000/90 | 1300 | 26-04-11 | ![]() |
| 11629 | 안산시 상록구 | 가정보육 | 20 | 5천/130 | 4500 | 26-04-10 | ![]() |

상가요양원 39 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 49 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 46억
권리금: 포함
금액: 46억
단독요양원 39 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
단독요양원 130명이하 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 80억
권리금: 포함
금액: 80억
단독요양원 65 명 인가
지역: 경기 안산시
권리금: 포함
금액: 33억
권리금: 포함
금액: 33억
단독요양원 72 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 45억5천
권리금: 포함
금액: 45억5천



















