
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11838 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 49인 | 32억 | 포함 | 25-05-20 | ![]() |
11833 | 경기 안산시 | 상가요양원 | 55인 | 28억 | 포함 | 25-05-19 | ![]() |
12558 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 60인+사택 | 39억 | 포함 | 25-05-19 | ![]() |
12175 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 25-05-18 | ![]() |
12517 | 경기 수원시 | 단독요양원 | 70인전후 | 55억 | 포함 | 25-05-18 | ![]() |
12068 | 경기 시흥시 | 단독요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 25-05-17 | ![]() |
12108 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인내외 | 46억 | 포함 | 25-05-17 | ![]() |
12306 | 충북 청주시 | 단독요양원 | 80인내외 | 37억 | 포함 | 25-05-16 | ![]() |
12058 | 부천시 소사구 | 단독요양원 | 50인내외 | 42억 | 포함 | 25-05-16 | ![]() |
12651 | 경기 용인시 | 민간 | 90 | 6천/300 | 1억3천 | 25-05-15 | ![]() |
11934 | 수원시 권선구 | 단독요양원 | 49인내외 | 32억 | 포함 | 25-05-15 | ![]() |
12508 | 용인시 기흥구 | 단독요양원 | 70인전후 | 56억 | 포함 | 25-05-15 | ![]() |
12512 | 경기 남양주시 | 상가요양원 | 29인 | 16억5천 | 포함 | 25-05-14 | ![]() |
11842 | 경기 고양시 | 단독요양원 | 100인이상 | 69억 | 포함 | 25-05-14 | ![]() |
11267 | 수원시 영통구 | 관리동 | 32 | 500/47 | 8500 | 25-05-13 | ![]() |

인가: 90배드 명
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
인가: 100이하 명
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 65억
권리금:
금액: 65억
인가: 29인+사택 명
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
인가: 50인전후 명
지역: 인천 계양구
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
인가: 35 명
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 27억5천
권리금: 포함
금액: 27억5천
인가: 65전후 명
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 38억
권리금: 포함
금액: 38억
인가: 60인전후 명
지역: 경기 오산시
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
인가: 21 명
지역: 경기 부천시
권리금: 포함
금액: 12억
권리금: 포함
금액: 12억
인가: 22 명
지역: 안산시 단원구
권리금: 포함
금액: 8억
권리금: 포함
금액: 8억
인가: 99 명
지역: 인천 서구
권리금: 포함
금액: 42억
권리금: 포함
금액: 42억
인가: 50인전후 명
지역: 인천 연수구
권리금: 무
금액: 18억
권리금: 무
금액: 18억
인가: 25 명
지역: 경기 화성시
권리금: 없음
금액: 14억5천
권리금: 없음
금액: 14억5천