
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12713 | 경기 평택시 | 민간 | 85 | 12억 | 포함 | 26-08-05 | ![]() |
| 12712 | 경기 평택시 | 민간 | 60 | 7천/200 | 3천 | 26-08-05 | ![]() |
| 11575 | 부천시 소사구 | 민간 | 70 | 2억/200 | 무권리 | 26-08-04 | ![]() |
| 13070 | 경기 평택시 | 관리동 | 45 | 2000/105 | 5500 | 26-08-04 | ![]() |
| 12723 | 부천시 소사구 | 민간 | 93 | 12억 | 포함 | 26-08-03 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13240 | 경기 화성시 | 가정보육 | 20 | 2억/100 | 2500 | 26-08-05 | ![]() |
| 13019 | 경기 평택시 | 가정보육 | 20 | 2000/120 | 1000 | 26-08-03 | ![]() |
| 11375 | 경기 오산시 | 가정보육 | 20 | 5천/120 | 3500 | 26-07-30 | ![]() |
| 11552 | 천안시 서북구 | 가정보육 | 20 | 2천/100 | 8백 | 26-07-29 | ![]() |

단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 1억
금액: 21.5천
권리금: 1억
금액: 21.5천
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
상가요양원 18 명 인가
지역: 인천 중구
권리금: 없음
금액: 6억7천
권리금: 없음
금액: 6억7천
상가요양원 39 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억



















