
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12944 | 경기 화성시 | 관리동 | 30 | 1000/45 | 8500 | 25-06-14 | ![]() |
12821 | 성남시 중원구 | 민간 | 24 | 3억3천 | 포함 | 25-06-12 | ![]() |
12885 | 경기 평택시 | 관리동 | 45 | 4천/100 | 5500 | 25-06-10 | ![]() |
12911 | 경기 시흥시 | 관리동 | 70 | 1000/110 | 7000 | 25-06-10 | ![]() |
11277 | 용인시 기흥구 | 민간 | 30 | 2천/150 | 2천 | 25-06-10 | ![]() |
12780 | 천안시 전체 | 민간 | 140 | 14억5천 | 포함 | 25-06-10 | ![]() |
12937 | 경기 수원시 | 관리동 | 70 | 1000/140 | 1억5천 | 25-06-07 | ![]() |
12936 | 경기 용인시 | 민간 | 200이하 | 26억 | 포함 | 25-06-05 | ![]() |
12935 | 천안시 전체 | 관리동 | 40 | 1000/45 | 4천 | 25-06-04 | ![]() |
12750 | 경기 화성시 | 민간 | 130 | 3억/350 | 없음 | 25-05-22 | ![]() |
12680 | 경기 화성시 | 민간 | 100 | 19억 | 포함 | 25-05-22 | ![]() |
12770 | 수원시 권선구 | 민간 | 99 | 12억5천 | 포함 | 25-05-22 | ![]() |
12651 | 경기 용인시 | 민간 | 90 | 6천/300 | 1억3천 | 25-05-15 | ![]() |
11267 | 수원시 영통구 | 관리동 | 32 | 500/47 | 8500 | 25-05-13 | ![]() |
12930 | 수원시 영통구 | 관리동 | 33 | 1000/40 | 1억 | 25-05-12 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12589 | 수원시 영통구 | 가정보육 | 19 | 6억4천 | 1000 | 25-06-15 | ![]() |
11706 | 충남 아산시 | 가정보육 | 19 | 2000/70 | 3백 | 25-06-15 | ![]() |
11550 | 용인시 수지구 | 가정보육 | 20 | 1000/60 | 4천 | 25-06-14 | ![]() |
12587 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 4천/100 | 2500 | 25-06-14 | ![]() |
|
11285 | 충남 당진시 | 가정보육 | 20 | 5백/30 | 2500 | 25-06-12 | ![]() |
5672 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 3억8천 | 4천 | 25-06-11 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12307 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 99인 | 26억 | 무 | 25-06-13 | ![]() |
12295 | 경기 의정부시 | 단독요양원 | 99인 | 63억 | 포함 | 25-06-13 | ![]() |
12943 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 100이하 | 75억 | 포함 | 25-06-12 | ![]() |
12578 | 경기 안성시 | 단독요양원 | 99인 | 35억 | 포함 | 25-06-10 | ![]() |
12572 | 경기 부천시 | 단독요양원 | 55인전후 | 40억 | 포함 | 25-06-09 | ![]() |
12577 | 경기 양주시 | 단독요양원 | 99인내외 | 43억 | 포함 | 25-06-09 | ![]() |
12569 | 인천 동구 | 상가요양원 | 40인내외 | 18억5천 | 포함 | 25-06-08 | ![]() |
12571 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 40인전후 | 23억 | 포함 | 25-06-08 | ![]() |
11797 | 경기 김포시 | 단독요양원 | 29 | 15억 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
12940 | 인천 서구 | 단독요양원 | 36억 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
|
12939 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 42 | 25억 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
12938 | 경기 파주시 | 단독요양원 | 50 | 21억 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
12566 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 30인내외 | 17억 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
12568 | 경기 시흥시 | 상가요양원 | 29인 | 15억5천 | 포함 | 25-06-07 | ![]() |
12563 | 경기 의정부시 | 상가요양원 | 29인 | 1억/5백만 | 2.2억 | 25-06-06 | ![]() |

단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
단독요양원 29인+사택 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 50인전후 명 인가
지역: 인천 계양구
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 27억5천
권리금: 포함
금액: 27억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 38억
권리금: 포함
금액: 38억