
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12680 | 경기 화성시 | 민간 | 100 | 19억 | 포함 | 26-04-19 | ![]() |
| 12750 | 경기 화성시 | 민간 | 130 | 3억/350 | 없음 | 26-04-19 | ![]() |
| 12770 | 수원시 권선구 | 민간 | 99 | 12억5천 | 포함 | 26-04-18 | ![]() |
| 13207 | 경기 안성시 | 관리동 | 45 | 1000/65 | 4000 | 26-04-16 | ![]() |
| 13008 | 경기 오산시 | 관리동 | 30 | 500/50 | 5300 | 26-04-16 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | 용인시 기흥구 | 가정보육 | 20 | 2억/40 | 1300 | 26-04-18 | ![]() |
| 10012 | 안산시 상록구 | 가정보육 | 18 | 1억4천 | 1500 | 26-04-17 | ![]() |
| 12932 | 인천 서구 | 가정보육 | 20 | 3000/180 | 5백 | 26-04-17 | ![]() |
| 13211 | 경기 안양시 | 가정보육 | 16 | 3000/110 | 3500 | 26-04-15 | ![]() |

상가요양원 18 명 인가
지역: 인천 중구
권리금: 없음
금액: 6억7천
권리금: 없음
금액: 6억7천
상가요양원 39 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 49 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 46억
권리금: 포함
금액: 46억
단독요양원 39 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
단독요양원 130명이하 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 80억
권리금: 포함
금액: 80억
단독요양원 65 명 인가
지역: 경기 안산시
권리금: 포함
금액: 33억
권리금: 포함
금액: 33억



















