
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10735 | 경기 남양주시 | 관리동 | 26 | 1000/50 | 6500 | 26-05-29 | ![]() |
| 11383 | 용인시 기흥구 | 관리동 | 28 | 1000 | 3천 | 26-05-29 | ![]() |
| 11463 | 경기 안성시 | 관리동 | 35 | 2천/70 | 8천 | 26-05-28 | ![]() |
| 11493 | 경기 오산시 | 관리동 | 60인이하 | 1000/95 | 1억3000 | 26-05-28 | ![]() |
| 11473 | 경기 수원시 | 관리동 | 65 | 2천/ 저렴 | 5천 | 26-05-27 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11704 | 경기 포천시 | 가정보육 | 30 | 1000/50 | 2000 | 26-05-25 | ![]() |
| 12611 | 수원시 장안구 | 가정보육 | 20 | 1억/140 | 3천 | 26-05-16 | ![]() |
| 11561 | 경기 오산시 | 가정보육 | 16 | 2000/80 | 1000 | 26-05-15 | ![]() |
| 12960 | 천안시 서북구 | 가정보육 | 20 | 5백/160 | 6천 | 26-05-14 | ![]() |

단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
상가요양원 18 명 인가
지역: 인천 중구
권리금: 없음
금액: 6억7천
권리금: 없음
금액: 6억7천
상가요양원 39 명 인가
지역: 경기 수원시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 49 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 46억
권리금: 포함
금액: 46억
단독요양원 39 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 28억
권리금: 포함
금액: 28억



















