
| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12784 | 천안시 전체 | 민간 | 70명 | 6억/매매 | 포함 | 26-08-15 | ![]() |
| 13236 | 경기 시흥시 | 관리동 | 20 | 2000/20 | 1000 | 26-08-14 | ![]() |
| 11708 | 경기 안산시 | 관리동 | 30 | 3백/50 | 3000 | 26-08-14 | ![]() |
| 13256 | 경기 수원시 | 민간 | 100 | 12억5천 | 포함 | 26-08-14 | ![]() |
| 12680 | 경기 화성시 | 민간 | 100 | 27억 | 포함 | 26-08-14 | ![]() |

| 매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10744 | 경기 시흥시 | 가정보육 | 20 | 5억9천 | 1500 | 26-08-15 | ![]() |
| 13254 | 경기 수원시 | 가정보육 | 20 | 3000/110 | 1300 | 26-08-14 | ![]() |
| 13253 | 충남 아산시 | 가정보육 | 20 | 3000/110 | 1500 | 26-08-14 | ![]() |
| 12585 | 용인시 처인구 | 가정보육 | 20 | 4억2천 | 2500 | 26-08-12 | ![]() |

주간보호/공·생 22 명 인가
지역: 경기 용인시
권리금: 1억
금액: 3000/150
권리금: 1억
금액: 3000/150
주간보호/공·생 22 명 인가
지역: 경기 용인시
권리금: 1억
금액: 300/150
권리금: 1억
금액: 300/150
주간보호/공·생 32 명 인가
지역: 경기 이천시
권리금: 6500
금액: 3천/250
권리금: 6500
금액: 3천/250
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 1억
금액: 21.5천
권리금: 1억
금액: 21.5천
단독요양원 30 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 1억
금액: 18억5천
권리금: 1억
금액: 18억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 36억
권리금: 포함
금액: 36억
단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억



















