
매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11546 | 천안시 서북구 | 관리동 | 39 | 1000/40 | 1000 | 25-07-19 | ![]() |
11279 | 경기 화성시 | 관리동 | 27 | 500/45 | 4500 | 25-07-19 | ![]() |
11286 | 경기 양주시 | 관리동 | 70 | 2000/100 | 1억 | 25-07-18 | ![]() |
10895 | 경기 화성시 | 관리동 | 23 | 2천/35 | 6500 | 25-07-18 | ![]() |
10385 | 인천 부평구 | 관리동 | 30 | 5백/50 | 5500 | 25-07-17 | ![]() |
12599 | 경기 화성시 | 관리동 | 30 | 1000/50 | 6500 | 25-07-17 | ![]() |
12890 | 경기 용인시 | 민간 | 30 | 3천/140 | 2500 | 25-07-16 | ![]() |
11454 | 경기 평택시 | 관리동 | 40 | 2천/85 | 8천 | 25-07-16 | ![]() |
11357 | 고양시 덕양구 | 관리동 | 40 | 4백/125 | 4500 | 25-07-16 | ![]() |
12954 | 경기 용인시 | 관리동 | 22 | 1000/25 | 800 | 25-07-15 | ![]() |
12964 | 경기 용인시 | 관리동 | 30 | 1000/54 | 5500 | 25-07-15 | ![]() |
10383 | 인천 연수구 | 관리동 | 42전후 | 1000/170 | 1억3천 | 25-07-15 | ![]() |
10999 | 경기 오산시 | 관리동 | 60 | 1000/90 | 8000 | 25-07-15 | ![]() |
12815 | 경기 광주시 | 민간 | 99 | 5000/300 | 1억 | 25-07-14 | ![]() |
11681 | 경기 용인시 | 관리동 | 39 | 4천/65 | 6천 | 25-07-14 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12611 | 수원시 장안구 | 가정보육 | 20 | 1억/140 | 3천 | 25-07-12 | ![]() |
11561 | 경기 오산시 | 가정보육 | 16 | 2000/80 | 1000 | 25-07-11 | ![]() |
12963 | 경기 화성시 | 가정보육 | 19 | 1000/100 | 1700 | 25-07-09 | ![]() |
12962 | 경기 화성시 | 가정보육 | 20 | 5천/130 | 1000 | 25-07-09 | ![]() |
12961 | 천안시 서북구 | 가정보육 | 20 | 2천/120 | 2500 | 25-07-09 | ![]() |
12610 | 천안시 서북구 | 가정보육 | 20 | 3천/ | 1500 | 25-07-08 | ![]() |

매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12152 | 인천 계양구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 25-07-10 | ![]() |
11950 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 99인 | 65억 | 포함 | 25-07-10 | ![]() |
12049 | 인천 남동구 | 단독요양원 | 90인전후 | 56억 | 포함 | 25-07-08 | ![]() |
12310 | 인천 계양구 | 상가요양원 | 25인전후 | 11억5천 | 포함 | 25-07-06 | ![]() |
11832 | 경기 성남시 | 단독요양원 | 60명전후 | 27억 | 협의 | 25-07-06 | ![]() |
12100 | 인천 동구 | 단독요양원 | 50인전후 | 32억 | 포함 | 25-07-05 | ![]() |
12098 | 충남 아산시 | 단독요양원 | 70인내외 | 31억 | 포함 | 25-07-05 | ![]() |
12084 | 수원시 장안구 | 상가요양원 | 40인내외 | 28억 | 포함 | 25-07-04 | ![]() |
12125 | 천안시 서북구 | 단독요양원 | 80인전후 | 29억 | 포함 | 25-07-04 | ![]() |
11945 | 용인시 처인구 | 상가요양원 | 50인전후 | 27억5천만 | 포함 | 25-07-03 | ![]() |
12112 | 안산시 상록구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 포함 | 25-07-01 | ![]() |
12037 | 용인시 수지구 | 단독요양원 | 70인내외 | 55억 | 포함 | 25-07-01 | ![]() |
11407 | 경기 광주시 | 단독요양원 | 15억/매매 | 25-06-30 | ![]() |
||
11121 | 경기 평택시 | 단독요양원 | 많음 | 18억 | 25-06-29 | ![]() |
|
12603 | 경기 남양주시 | 단독요양원 | 70인이하 | 60억 | 포함 | 25-06-28 | ![]() |

단독요양원 100이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금: 포함
금액: 75억
권리금: 포함
금액: 75억
상가요양원 25인이하 명 인가
지역: 경기 남양주시
권리금:
금액: 11억
권리금:
금액: 11억
단독요양원 90배드 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함.
금액: 52억
권리금: 포함.
금액: 52억
단독요양원 29인+사택 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 19억
권리금: 포함
금액: 19억
주간보호/공·생 30전후 명 인가
지역: 천안시 전체
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
권리금: 2억5천
금액: 3천/250
단독요양원 50인전후 명 인가
지역: 인천 계양구
권리금: 포함
금액: 32억
권리금: 포함
금액: 32억
단독요양원 35 명 인가
지역: 경기 평택시
권리금: 포함
금액: 27억5천
권리금: 포함
금액: 27억5천
단독요양원 65전후 명 인가
지역: 경기 화성시
권리금: 포함
금액: 38억
권리금: 포함
금액: 38억