매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11818 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인내외 | 72억 | 포함 | 2025-04-23 | ![]() |
|
12482 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 160인내외 | 50억 | 무 | 2025-04-23 | ![]() |
|
12143 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 18억 | 무 | 2025-02-23 | ![]() |
|
12794 | 인천 미추홀구 | 민간 | 100 | 12억 | 포함 | 2025-02-09 | 4층단독~전화주세요~ | ![]() |
12805 | 인천 미추홀구 | 민간 | 80 | 9억 | 포함 | 2025-02-03 | 신축한지 몇년안된 건물입니다. ![]() |
![]() |
12792 | 인천 미추홀구 | 민간 | 90 | 11억5천 | 포함 | 2025-02-01 | 4층건물. 주택과 아파트 혼재지역. ![]() |
![]() |
12807 | 인천 미추홀구 | 민간 | 180 | 29억 | 포함 | 2025-01-26 | 정말 잘되는 어린이집. ![]() |
![]() |
12806 | 인천 미추홀구 | 민간 | 49 | 6억5천 | 포함 | 2025-01-25 | 원생100%. 단독. 60명 가능면적 ![]() |
![]() |
12803 | 인천 미추홀구 | 민간 | 55 | 7억 | 포함 | 2025-01-23 | 앞에 놀이터있고 환경 시설좋아요~ | ![]() |
12083 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 90인전후 | 71억 | 포함 | 2025-01-07 | ★전화주시면 성심껏 안내드리겠습니다 | ![]() |
12665 | 인천 미추홀구 | 민간 | 90 | 10억 | 포함 | 2024-11-16 | 잘되는어린이집입니다. 대기 많이있음,대단지 아파트 밀집… ![]() |
![]() |
10212 | 인천 미추홀구 | 민간 | 80 | 9억 | 포함 | 2024-11-15 | <아파트 단지 입지 좋은곳, 아이들 많은 돟네, … | ![]() |
10363 | 인천 미추홀구 | 민간 | 90 | 2억/350 | 5천 | 2024-11-15 | 잘되는어린이집입니다. 스프링쿨러필요없음 | ![]() |
12386 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 50인전후 | 4500만/330만 | 2.5억 | 2024-11-15 | 【인천/주.야간보호/임대 】★건평 150전후★… | ![]() |
12379 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 50인전후 | 4500만/300만 | 2억4천 | 2024-11-15 | ![]() |
|
11940 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 33인전후 | 보증금3000만/월세150만 | 2억5천만 | 2024-11-15 | [인천/주간보호/임대] | ![]() |
12487 | 인천 미추홀구 | 주야간보호/공동생활가정 | 9인 | 2천만/180만 | 2천만 | 2024-11-15 | ![]() |
|
10364 | 인천 미추홀구 | 관리동 | 26 | 1000/100 | 5천 | 2024-10-23 | 원생100% | ![]() |
9909 | 인천 미추홀구 | 가정보육 | 19 | 3000/85 | 3000 | 2024-10-19 | ★ 현원100%★ 영아 많은 곳★ 차량 무★ 아파트 단… ![]() ![]() |
![]() |
12532 | 인천 미추홀구 | 상가요양원 | 50인전후 | 25억 | 포함 | 2024-09-30 | [인천/상가요양원/매매] ★건평 350평★어르… | ![]() |
12175 | 인천 미추홀구 | 단독요양원 | 40인전후 | 31억 | 포함 | 2024-09-11 | ![]() |