매물번호 | 지역 | 분류 | 인가 | 금액 | 권리금 | 등록일 | 내용 | 진행상태 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11800 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 30인내외 | 15억5천 | 포함 | 2025-05-05 | ![]() |
|
12470 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 49인 | 18억 | 포함 | 2025-04-10 | ![]() |
|
12460 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 25인전후 | 12억 | 포함 | 2025-03-30 | 【인천시/상가요양원/매매】★건평 160평★25인전후 상… | ![]() |
10997 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 8억 | 2500 | 2025-03-08 | 현원 100%, 2022스타트 100%, 차량 무, 대… | ![]() |
12141 | 인천 부평구 | 상가요양원 | 40인전후 | 22억 | 협의 | 2025-02-18 | ![]() |
|
12071 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 30인내외 | 26억 | 포함 | 2025-02-16 | ★건평 220평★정원 29인 단독요양원★시설 최상으로 … | ![]() |
12797 | 인천 부평구 | 민간 | 49 | 6억5천 | 포함 | 2025-01-29 | 단독 | ![]() |
12801 | 인천 부평구 | 민간 | 70 | 10억 | 포함 | 2025-01-26 | 시설 굿 위치 굿 인원 굿~~^^ | ![]() |
10710 | 인천 부평구 | 가정보육 | 19 | 3억2천 | 1500 | 2025-01-17 | 잘 운영되는 아파트. 다른 어린이집도 다 잘 운영됩니다… ![]() |
![]() |
12736 | 인천 부평구 | 민간 | 49 | 7억 | 포함 | 2024-12-29 | <현원100%, 항상 잘되는 어린이집, 깔끔한 인… ![]() ![]() |
![]() |
12326 | 인천 부평구 | 단독요양원 | 30인내외 | 26억 | 포함 | 2024-12-25 | ★건평 220평★정원 29인 단독요양원★시설 최상으로 … | ![]() |
11556 | 인천 부평구 | 민간 | 170 | 22억 | 포함 | 2024-11-15 | 전화주세요. ![]() |
![]() |
9426 | 인천 부평구 | 민간 | 49 | 7억 | 1억 | 2024-11-15 | 잘됩니다. | ![]() |
10439 | 인천 부평구 | 민간 | 200 | 27억 | 3억 | 2024-11-15 | 아파트단지 둘러싼 시세 좋은 위치!! 현원생 100%!… ![]() |
![]() |
10385 | 인천 부평구 | 관리동 | 30 | 5백/50 | 5500 | 2024-11-05 | 차량무. ![]() |
![]() |
5672 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 3억8천 | 4천 | 2024-10-03 | 원생1005. 차량무 | ![]() |
8276 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 4억 | 2500 | 2024-09-14 | 원생 100%는 기본 항상 대기 무한!! 차… | ![]() |
7390 | 인천 부평구 | 가정보육 | 20 | 1000 | 2300 | 2020-03-13 | 원생 100% 내년반구성 끝남~ 월세 조절 가능 | ![]() |